Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Richard Edwards

Derbyshire County B.A.

SummerPairs 5
Wednesday 1 September 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
County
Small Slams Grand Slams
1 11 Cedric Cockcroft & Malcolm Caporn 261/ 432 60.42 72 1  
2 4 Don Smedley & John Griffin 260/ 432 60.19 60    
3 5 David & Mary Marshall 259/ 432 59.95 48    
4 2 Alan & Pat Smith 250/ 432 57.87 36    
5 16 John & Amanda Sowter 233/ 432 53.94 24 3  
6 12 Sheila & Peter Kelly 232/ 432 53.70 12 2  
7 8 Derek George & Peter Dodson 219/ 432 50.69      
8 18 Ron McEwan & Roger Mallinson 218/ 432 50.46   1  
9 1 Beth Wilson & Adrian Pilling 217/ 432 50.23      
10 14 Mo Logan & Malcolm Young 216/ 432 50.00   1 1
11 9 David Briggs & Maggie Beale 214/ 432 49.54      
12 19 David Wright & Judy Lomas 210/ 432 48.61   2  
13 17 Pat Hobson & Margaret Watson 203/ 432 46.99      
14 13 Steve Lemmings & Natasha Romaine 189/ 432 43.75   1  
15 7 David Taylor & Liz Hall 182/ 432 42.13      
16 3 Gitte Lee & Tony Haywood 179/ 432 41.44      
17 6 Dorothy Suter & Sue Warr 178/ 432 41.20   2  
18 15 June Lippitt & Dorothy Smith 168/ 432 38.89   1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pair Total
1 13 12 0 13 0 15 3 13 6 2 15 16 7 9 3 16 9 10 12 6 7 5 14 2 5 2 2 1 217
2 12 4 7 0 4 9 8 9 15 16 4 14 7 16 13 6 9 14 12 6 0 5 16 7 16 14 7 2 250
3 8 12 14 9 6 14 13 16 0 9 8 4 14 9 3 0 9 6 4 6 2 5 4 0 1 0 3 3 179
4 8 6 12 13 10 6 13 14 10 2 15 6 16 2 13 3 9 10 6 14 7 11 12 14 11 10 7 4 260
5 13 12 6 2 15 12 16 6 11 2 8 16 12 9 13 13 9 10 0 14 14 5 10 7 6 6 12 5 259
6 16 12 2 4 6 0 0 0 2 9 1 8 15 7 3 13 2 16 2 14 7 0 4 7 11 14 3 6 178
7 1 2 9 7 2 15 8 13 6 2 1 2 1 9 3 7 7 14 12 6 14 16 0 12 1 2 10 7 182
8 1 4 16 13 15 4 13 9 15 9 12 11 7 9 8 3 0 2 4 16 9 14 8 7 4 6 0 8 219
9 8 0 4 13 10 9 8 4 11 9 8 11 7 0 3 9 16 2 12 6 14 5 12 0 11 6 16 9 214
11 3 4 16 12 10 16 8 7 1 14 15 14 2 7 13 13 16 14 10 2 9 11 4 16 10 10 4 11 261
12 0 4 14 16 12 7 8 3 10 7 8 12 9 7 8 13 7 6 4 10 2 11 6 9 11 14 14 12 232
13 4 12 9 9 14 1 3 0 16 7 4 5 0 14 3 7 0 14 16 2 2 11 2 14 5 2 13 13 189
14 15 14 7 7 10 2 3 7 1 14 1 10 9 16 13 3 7 6 4 10 9 16 12 9 0 2 9 14 216
15 8 4 2 3 1 12 3 2 6 7 8 5 4 7 3 0 7 6 14 2 9 11 0 9 15 14 6 15 168
16 15 12 0 3 6 10 8 12 5 14 8 0 9 7 13 3 14 0 4 10 16 0 16 4 15 16 13 16 233
17 8 10 4 3 6 7 0 10 5 14 1 0 1 9 13 10 7 2 4 10 2 11 12 16 12 10 16 17 203
18 8 16 12 14 1 4 13 3 10 7 15 8 9 0 3 9 9 2 12 10 14 2 8 9 5 6 9 18 218
19 3 4 10 3 16 1 16 16 14 0 12 2 15 7 13 16 7 10 12 0 7 5 4 2 5 10 0 19 210



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 8 4
9 7
Q 10 7 6
♣ Q 9 8 7
 
♠ K 7 6 3
8 6 4
9
♣ K J 6 4 2
  ♠ Q 2
K Q 10 5 3 2
J 3 2
♣ A 3
  ♠ J 10 9 5
A J
A K 8 5 4
♣ 10 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 11 2H+1 E   140 13 3
3 15 3H+1 E   170 8 8
4 17 3H+1 E   170 8 8
5 19 3H E   140 13 3
6 12 4H-1 E 50   16 0
7 14 4H E   420 1 15
8 16 4H E   420 1 15
9 18 3H+1 E   170 8 8
13 2 2H+3 E   200 4 12
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 5
A 3 2
2
♣ A Q J 9 8 6 3
 
♠ K 8 3
Q 10 9 7
Q 6 5
♣ 5 4 2
  ♠ A J 2
K J 5 4
K 10 9 7
♣ K 7
  ♠ 10 9 7 6 4
8 6
A J 8 4 3
♣ 10
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 11 3H-1 E 50   12 4
3 15 3H-1 W 50   12 4
4 17 4C-1 N   100 6 10
5 19 3H-1 E 50   12 4
6 12 3H-1 W 50   12 4
7 14 3NT-4 N   400 2 14
8 16 3H+1 W   170 4 12
9 18 4H W   420 0 16
13 2 3H-1 W 50   12 4
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 9 3
A 7 6
A 10 9 7 5 2
♣ 2
 
♠ A J 10
Q 10 9 4
8
♣ A K 9 7 4
  ♠ Q 8 7 6
K 8 5 3
K 4
♣ J 6 5
  ♠ 5 4 2
J 2
Q J 6 3
♣ Q 10 8 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 11 6DX-4 S   800 0 16
3 15 2D N 90   14 2
4 17 4D-2 N   100 12 4
5 19 5DX-2 N   300 6 10
6 12 4H+1 W   650 2 14
7 14 3H+1 W   170 9 7
8 16 5H-2 W 200   16 0
9 18 4H E   620 4 12
13 2 3H+1 W   170 9 7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 5 4 2
K Q 10 3
Q 10 7
♣ K 6
 
♠ K 9 6
8 5 4
A J 8 4
♣ A Q 8
  ♠ J 7
J 7 2
9 6 5 3 2
♣ 9 7 3
  ♠ A 10 8 3
A 9 6
K
♣ J 10 5 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 19 1NT-4 W 400   13 3
2 12 1NT-1 W 100   0 16
4 16 1NT-4 W 400   13 3
5 18 2S+2 S 170   2 14
6 11 2D-2 W 200   4 12
7 13 1NT-3 W 300   7 9
8 15 1NT-4 W 400   13 3
9 17 1NT-4 W 400   13 3
14 3 1NT-3 W 300   7 9
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ ---
K 9 7 2
A Q 8 7
♣ K J 10 9 8
 
♠ A J 4
5 4
K 10 9 3
♣ Q 5 4 3
  ♠ Q 9 7 6 5
J 6
J 5 4
♣ A 7 2
  ♠ K 10 8 3 2
A Q 10 8 3
6 2
♣ 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 19 7HX-2 S   500 0 16
2 12 3H+1 S 170   4 12
4 16 4H+1 S 650   10 6
5 18 4H+2 S 680   15 1
6 11 4H S 620   6 10
7 13 6NT-3 N   300 2 14
8 15 4H+2 S 680   15 1
9 17 4H+1 S 650   10 6
14 3 4H+1 S 650   10 6
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 10 7 6 3 2
J 9 8
8 2
♣ K 9 2
 
♠ K 5
K 3
A Q 7 6
♣ A Q J 5 4
  ♠ J 8
A 7 6 5 4 2
9 5 3
♣ 8 3
  ♠ A Q 9 4
Q 10
K J 10 4
♣ 10 7 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 19 3NT-1 W 100   15 1
2 12 3H+1 E   170 9 7
4 16 4SX-3 S   500 6 10
5 18 2S-2 N   100 12 4
6 11 4SX-4 N   800 0 16
7 13 3NT-1 W 100   15 1
8 15 4H E   620 4 12
9 17 2H+2 E   170 9 7
14 3 4H+1 E   650 2 14
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A J 10 8 7 2
Q 8 7
J 5
♣ J 7
 
♠ K Q 3
K J 10 9 4
Q 10 6
♣ 10 5
  ♠ 9 6 4
6 2
A 8 2
♣ A 8 6 3 2
  ♠ 5
A 5 3
K 9 7 4 3
♣ K Q 9 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 18 2S-1 N   100 3 13
2 11 2S N 110   8 8
3 13 2S+1 N 140   13 3
5 17 2S+2 N 170   16 0
6 19 3NT-3 S   300 0 16
7 12 2S N 110   8 8
8 14 2S+1 N 140   13 3
9 16 2S N 110   8 8
15 4 2S-1 N   100 3 13
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 5 3
A K 8
A 4 3 2
♣ K Q J 5
 
♠ K Q 10 7 2
10 7
K Q J 6
♣ 9 6
  ♠ A 8
J 6 5 4 3
9 7
♣ A 8 7 4
  ♠ J 9 6 4
Q 9 2
10 8 5
♣ 10 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 18 2H W   110 13 3
2 11 2S+1 W   140 9 7
3 13 2H-1 E 50   16 0
5 17 1NT-3 S   150 6 10
6 19 3DX-5 S   1100 0 16
7 12 2H W   110 13 3
8 14 2S+1 W   140 9 7
9 16 1NTX-3 S   500 4 12
15 4 1SXX+1 W   720 2 14
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 5 3
J 4 3
J
♣ A K J 7 4 2
 
♠ Q 10 4 2
Q 6
K 10 8 7 5
♣ 10 6
  ♠ K
9 7 5 2
A Q 9 4 2
♣ 9 8 5
  ♠ A J 8 7 6
A K 10 8
6 3
♣ Q 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 18 4S-1 S   50 6 10
2 11 2S+1 S 140   15 1
3 13 4S-3 S   150 0 16
5 17 3C+1 N 130   11 5
6 19 4S-2 S   100 2 14
7 12 4S-1 S   50 6 10
8 14 3S S 140   15 1
9 16 3C+1 N 130   11 5
15 4 4S-1 S   50 6 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9 8 7 4 3 2
2
A J
♣ Q 9 7 5
 
♠ A K
A Q J 6
K 9 4 3
♣ A 6 2
  ♠ 10 6 5
K 9 7 5 4 3
2
♣ 10 8 3
  ♠ Q J
10 8
Q 10 8 7 6 5
♣ K J 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 17 4H+1 E   650 2 14
2 19 3H+1 W   170 16 0
3 12 4H E   620 9 7
4 14 4H+1 W   650 2 14
6 18 4H E   620 9 7
7 11 4H+1 W   650 2 14
8 13 4H W   620 9 7
9 15 4H W   620 9 7
16 5 3H+2 W   200 14 2
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ ---
K Q 2
J 9 7 6 5
♣ A K J 10 2
 
♠ Q 5 4 2
9 4 3
K 10 2
♣ 7 6 3
  ♠ A J 9 7 6
J 6 5
Q 3
♣ Q 8 4
  ♠ K 10 8 3
A 10 8 7
A 8 4
♣ 9 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 17 3NT+1 S 430   15 1
2 19 4D+1 N 150   4 12
3 12 3NT S 400   8 8
4 14 3NT+1 S 430   15 1
6 18 4C-1 N   50 1 15
7 11 5D-1 N   50 1 15
8 13 4H S 420   12 4
9 15 3NT S 400   8 8
16 5 5D N 400   8 8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 7
A J 10 7 6 3
Q 9 8 5 4
♣ 3
 
♠ Q 9 5
9 5 4
K J 2
♣ Q J 7 6
  ♠ A
K Q 8 2
A 10 7 3
♣ A K 10 4
  ♠ K J 10 8 6 4 3 2
---
6
♣ 9 8 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 17 5C-2 W 100   16 0
2 19 3C+2 W   150 14 2
3 12 3NT+2 E   460 4 12
4 14 3NT+1 E   430 6 10
6 18 2H-4 N   400 8 8
7 11 4SX-2 S   500 2 14
8 13 3S-2 S   200 11 5
9 15 2SX-1 S   200 11 5
16 5 4SX-3 S   800 0 16
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ J 6 2
10 7 5 4 2
10
♣ A 8 6 5
 
♠ 8 3
A K Q 3
Q 8 2
♣ 10 9 7 2
  ♠ A K 10 7 4
---
A K 9 7 5 4 3
♣ J
  ♠ Q 9 5
J 9 8 6
J 6
♣ K Q 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 16 6D E   1370 7 9
2 18 6D W   1370 7 9
3 11 5D+2 E   640 14 2
4 13 5D+1 E   620 16 0
5 15 4S+1 E   650 12 4
7 19 6D+1 E   1390 1 15
8 12 6D E   1370 7 9
9 14 6D E   1370 7 9
17 6 6D+1 E   1390 1 15
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 10 6 5
K Q 6
9 7 3
♣ Q 8 5 2
 
♠ J 9 7 2
A 10 5 2
A 10
♣ A K 6
  ♠ A K Q 8 4
8 4
K Q 8 6 5 4
♣ ---
  ♠ 3
J 9 7 3
J 2
♣ J 10 9 7 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 16 6S+1 E   1010 9 7
2 18 4S+3 E   510 16 0
3 11 6S+1 E   1010 9 7
4 13 6NT+1 W   1020 2 14
5 15 6S+1 E   1010 9 7
7 19 6S+1 E   1010 9 7
8 12 6S+1 E   1010 9 7
9 14 7S E   1510 0 16
17 6 6S+1 E   1010 9 7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 5
A 10
K 10 7 3 2
♣ 8 7 5 3
 
♠ K Q 10 3
K 8 6 5 2
J 6 4
♣ A
  ♠ 8
Q J 4
A Q 8 5
♣ Q 10 9 6 2
  ♠ J 9 7 6 4 2
9 7 3
9
♣ K J 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 16 4H+1 W   450 3 13
2 18 4H-1 W 50   13 3
3 11 4H+1 W   450 3 13
4 13 4H-1 W 50   13 3
5 15 4H-1 W 50   13 3
7 19 4H+1 W   450 3 13
8 12 2S-2 S   200 8 8
9 14 4H+1 W   450 3 13
17 6 4H-1 W 50   13 3
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 9 7 6
8 7
K 8 5
♣ K Q 8 6
 
♠ A 8 5 4
A Q 10 5 4
9 4 2
♣ 7
  ♠ 10
9 6 3 2
J 10 6
♣ A J 5 4 2
  ♠ Q J 3 2
K J
A Q 7 3
♣ 10 9 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 15 1NT S 90   16 0
2 17 2H+1 W   140 6 10
3 19 2HX+1 E   870 0 16
4 12 2H+2 W   170 3 13
5 14 4S-1 N   50 13 3
6 16 3S-1 S   50 13 3
8 11 2H+2 W   170 3 13
9 13 3S-2 N   100 9 7
18 7 4S-2 S   100 9 7
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10 9 7
K J 9 7
7 6
♣ A J 6
 
♠ 6 5 4 3
Q 10 8 4
K 2
♣ K 8 7
  ♠ A 8 2
A 6 2
A Q 9 8 4
♣ 5 4
  ♠ K Q
5 3
J 10 5 3
♣ Q 10 9 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 15 1NT-1 E 50   9 7
2 17 2D-1 E 50   9 7
3 19 1NT-1 E 50   9 7
4 12 1NT-1 E 50   9 7
5 14 1NT-1 E 50   9 7
6 16 1NT E   90 2 14
8 11 1NT+2 E   150 0 16
9 13 1NT-2 E 100   16 0
18 7 1NT-1 E 50   9 7
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 3
7 5 4
K Q 8 6 5
♣ Q 10 9 7
 
♠ K Q 8 4
K Q J 2
J 9 2
♣ A 6
  ♠ J 9 7 6 5
10 9 6 3
7 4
♣ K J
  ♠ A 10 2
A 8
A 10 3
♣ 8 5 4 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 15 4S-1 E 50   10 6
2 17 3H-2 W 100   14 2
3 19 2H W   110 6 10
4 12 4H-1 E 50   10 6
5 14 3S-1 E 50   10 6
6 16 1NTX S 180   16 0
8 11 2S+1 E   140 2 14
9 13 3S E   140 2 14
18 7 2H+1 E   140 2 14
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 9 8
J 2
A K Q 2
♣ 10 7 4 2
 
♠ Q 10 5 3 2
Q 4
10 8 6
♣ A Q J
  ♠ J 7 6
A 10 8 7 5
9 7 3
♣ 6 5
  ♠ K 4
K 9 6 3
J 5 4
♣ K 9 8 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 14 1NT N 90   12 4
2 16 1NT N 90   12 4
3 18 1NT-2 N   100 4 12
4 11 3H-1 S   50 6 10
5 13 3NT-3 N   150 0 16
6 15 1S+1 W   110 2 14
7 17 1NT N 90   12 4
9 12 1NT N 90   12 4
19 8 1NT N 90   12 4
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q J 10 7
5
A K 6 4
♣ 6 5 4
 
♠ 5 3 2
A Q J 10 4
J 8 3
♣ A Q
  ♠ K 9 8 4
9 8 6 3 2
7 2
♣ K 3
  ♠ 6
K 7
Q 10 9 5
♣ J 10 9 8 7 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 14 3H-1 W 100   6 10
2 16 3H-1 E 100   6 10
3 18 3H-1 W 100   6 10
4 11 4H-2 W 200   14 2
5 13 4H-2 W 200   14 2
6 15 4H-2 W 200   14 2
7 17 3H-1 W 100   6 10
9 12 3H-1 W 100   6 10
19 8 2H W   110 0 16
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q
A Q 7
A J 6 5 2
♣ K 8 7
 
♠ 9 6 2
10 6 3 2
10 4 3
♣ Q J 6
  ♠ K J 10 8 7 4
J 9
Q 9
♣ 10 5 2
  ♠ 5 3
K 8 5 4
K 8 7
♣ A 9 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 14 3NT+2 N 660   7 9
2 16 6NT-2 N   200 0 16
3 18 3NT+1 N 630   2 14
4 11 3NT+2 N 660   7 9
5 13 3NT+3 N 690   14 2
6 15 3NT+2 N 660   7 9
7 17 3NT+3 N 690   14 2
9 12 4NT+2 N 690   14 2
19 8 3NT+2 N 660   7 9
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 10 7 6 3 2
4
A 8 3
♣ 7 4 3
 
♠ 8 4
10 6 2
Q 7 6 4
♣ A J 10 9
  ♠ K 9 5
K 7 5
K J 9 5
♣ K Q 6
  ♠ Q J
A Q J 9 8 3
10 2
♣ 8 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 13 2S-1 N   50 5 11
2 15 2H-1 S   50 5 11
3 17 2H-1 S   50 5 11
4 19 3D-1 E 100   11 5
5 12 2H-1 S   50 5 11
6 14 3NT E   600 0 16
7 16 3NT-4 E 400   16 0
8 18 2S N 110   14 2
11 9 3D-1 E 100   11 5
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 4 2
Q 10 3 2
8 6 2
♣ 8 7 4
 
♠ A 9 7 5
---
A K Q 7
♣ A J 9 5 2
  ♠ Q 6 3
K J 9 8 5
10 5 3
♣ K 10
  ♠ J 10 8
A 7 6 4
J 9 4
♣ Q 6 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 13 3C+2 E   150 14 2
2 15 3S W   140 16 0
3 17 3NT+3 W   690 4 12
4 19 2D+4 W   170 12 4
5 12 3NT+1 E   630 10 6
6 14 3NT+3 W   690 4 12
7 16 6C W   1370 0 16
8 18 3NT+2 E   660 8 8
11 9 3NT+3 W   690 4 12
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K J 10
A 8 7 6 4
8 5
♣ K J 2
 
♠ A 9 5 4 3 2
Q 5
9 7 3
♣ 10 7
  ♠ Q 8 6
J 3 2
10 4
♣ A 9 6 5 4
  ♠ 7
K 10 9
A K Q J 6 2
♣ Q 8 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 13 4SX-2 W 300   2 14
2 15 4H N 420   7 9
3 17 5H-1 N   50 0 16
4 19 5H N 450   14 2
5 12 4H N 420   7 9
6 14 4H N 420   7 9
7 16 3NT+1 N 430   12 4
8 18 4H N 420   7 9
11 9 3NT+2 N 460   16 0
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 8 6 4
10 2
K 8 4 3 2
♣ 9 6 2
 
♠ Q 9 5
6 3
A 9
♣ Q J 10 7 5 3
  ♠ A J 10 7 2
7 5 4
10 7 6 5
♣ A
  ♠ K 3
A K Q J 9 8
Q J
♣ K 8 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 14 3S-2 E 200   16 0
3 16 3S E   140 1 15
4 18 3H S 140   11 5
5 11 3NT-1 S   50 6 10
6 13 3H N 140   11 5
7 15 3S E   140 1 15
8 17 2S E   110 4 12
9 19 2H+1 S 140   11 5
12 1 3H S 140   11 5
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 6 3
A K 9 5 3
A 10 9
♣ J 6
 
♠ 10 9
J 8 7 2
Q 8 5
♣ A Q 10 4
  ♠ K Q 7
Q 10
K J 7 6
♣ K 9 3 2
  ♠ J 8 5 4 2
6 4
4 3 2
♣ 8 7 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 14 2S-1 S   100 14 2
3 16 2SX-2 S   500 0 16
4 18 1NT+2 E   150 10 6
5 11 2S-2 S   200 6 10
6 13 2S-1 S   100 14 2
7 15 3H-4 N   400 2 14
8 17 2S-2 S   200 6 10
9 19 2S-2 S   200 6 10
12 1 2S-1 S   100 14 2
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ K 8 3
8 5
J 8 7 3 2
♣ 9 5 4
 
♠ 6 4
K Q 4 2
A K 9 5
♣ A Q 3
  ♠ J 10 9 5
J 10 9 6
10
♣ K 7 6 2
  ♠ A Q 7 2
A 7 3
Q 6 4
♣ J 10 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 14 2DX-2 N   300 7 9
3 16 4H E   420 3 13
4 18 2SX-2 S   300 7 9
5 11 1NT+2 W   150 12 4
6 13 4H E   420 3 13
7 15 2H+3 W   200 10 6
8 17 4H+1 E   450 0 16
9 19 2DX-1 N   100 16 0
12 1 3C E   110 14 2

Ranking

Results produced on Wednesday 01 September 2010 at 11:03 PM