Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Richard Edwards

DCBA

Invitation Pairs - Session 1
Sunday 22 November 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 4 Mary Marshall & Ron McEwan313/ 52859.28
2 10 David Taylor & Liz Hall306/ 52857.95
3 1 John & Linda Boadle285/ 52853.98
4 5 Don Smedley & Maggie Beale279/ 52852.84
5 7 Mo Logan & Malcolm Young275/ 52852.08
6 6 Wendy Watson & John Squires269/ 52850.95
7 11 Gitte Lee & Tony Haywood268/ 52850.76
8 3 Jim Parker & Ian Hall254/ 52848.11
9 8 Alan Kenny & Richard Horsley246/ 52846.59
10 2 Randy & Doreen Curzon232/ 52843.94
11 12 Pat & Andy Parkin230/ 52843.56
12 9 Pat Hobson & Margaret Watson211/ 52839.96


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 23 Roman & Jakub Gembicki321/ 52860.80
2 24 Sheena & Mick Haytack320/ 52860.61
3 14 Gill Nelson & Miranda Vinecombe295/ 52855.87
4 20 Alan & Pat Smith275/ 52852.08
5 22 Annice & Howard Morton270/ 52851.14
6 15 Jim Tomlinson & David Briggs266/ 52850.38
7 21 Roy Wood & Ray Joland256/ 52848.48
8 18 Ken & Faith Stanyon246/ 52846.59
9 17 John & Amanda Sowter243/ 52846.02
10 16 Malcolm Caporn & Pym Berry234/ 52844.32
11 19 Dorothy Smith & Natasha Romaine228/ 52843.18
12 13 Beth Wilson & Adrian Pilling214/ 52840.53



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
4 11 10 20 18 19 13 22 19 13 16 12 2 22 4 15 14 2 8 8 2 21 10 15 17 4 313
10 11 20 16 18 4 13 8 11 17 21 19 20 3 14 19 1 16 8 20 7 16 10 7 7 10 306
1 19 2 4 18 0 2 20 3 21 9 3 12 20 6 15 14 16 8 14 22 9 21 20 7 1 285
5 11 20 7 11 14 13 10 11 21 12 3 9 3 20 22 14 4 20 8 0 1 10 15 20 5 279
7 19 0 18 11 19 8 2 19 5 16 19 17 3 14 11 5 16 8 22 7 21 1 7 7 7 275
6 22 6 22 5 10 20 15 19 17 2 3 2 11 14 1 14 6 18 8 17 9 21 0 7 6 269
11 11 16 7 5 10 20 15 3 13 21 3 22 16 14 5 14 16 8 8 13 9 10 2 7 11 268
3 2 20 12 11 4 13 15 11 5 9 12 2 16 14 8 14 10 8 8 7 18 10 18 7 3 254
8 4 14 2 22 10 4 15 19 5 6 22 9 8 1 5 14 16 8 17 7 9 18 11 0 8 246
2 11 10 12 1 19 6 2 3 5 16 12 6 11 1 19 1 22 8 17 13 9 10 4 14 2 232
12 0 4 0 11 4 20 6 11 5 2 12 17 3 8 11 22 0 22 0 17 1 10 22 22 12 230
9 11 10 12 1 19 0 2 3 5 2 12 14 16 22 1 5 8 8 2 20 9 1 11 17 9 211


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
23 0 16 22 11 22 20 20 3 17 6 0 13 6 8 21 17 20 14 2 15 21 12 20 15 23 321
24 22 18 18 4 3 14 20 19 17 16 10 20 6 0 7 8 6 14 14 22 13 12 22 15 24 320
14 3 22 10 21 12 18 7 11 17 20 10 20 19 8 0 8 6 14 14 5 21 12 2 15 14 295
20 11 2 15 11 12 2 7 3 17 20 19 10 19 8 3 21 6 14 14 15 13 21 7 5 20 275
22 11 6 0 17 18 2 2 19 17 6 10 16 14 21 14 8 14 14 14 20 6 12 7 2 22 270
15 11 12 20 0 18 9 20 19 9 6 3 2 19 2 17 8 16 4 22 5 13 1 15 15 15 266
21 11 2 15 17 12 2 16 11 1 13 3 5 11 21 17 8 12 14 20 2 1 12 15 15 21 256
18 11 12 2 4 18 9 12 11 9 1 19 20 19 14 7 8 6 14 5 9 13 4 4 15 18 246
17 20 2 10 21 3 9 14 11 1 10 19 0 11 8 11 0 6 14 0 15 13 12 11 22 17 243
16 18 8 10 11 3 22 0 3 5 1 19 13 6 8 21 8 22 0 8 0 1 21 18 8 16 234
19 11 12 6 4 8 9 7 19 5 20 10 5 2 16 11 17 0 14 5 15 4 12 11 5 19 228
13 3 20 4 11 3 16 7 3 17 13 10 8 0 18 3 21 18 2 14 9 13 1 0 0 13 214



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K J 7 3
J 9 3
10 7 4
♣ A J 6
 
♠ 10 9 5
K Q 5 2
K 8 2
♣ K 10 4
  ♠ A 8 6
10 6
J 9 5 3
♣ 9 8 3 2
  ♠ Q 4 2
A 8 7 4
A Q 6
♣ Q 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 24   50 0 22
1 13 180   19 3
11 22 150   11 11
10 20 150   11 11
9 18 150   11 11
8 16 120   4 18
7 14 180   19 3
6 23 400   22 0
5 21 150   11 11
4 19 150   11 11
3 17 110   2 20
2 15 150   11 11
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 5 3 2
9 7 3
Q J 6
♣ 10 9 5
 
♠ 10 8 6
---
A 9 8 5
♣ K 8 7 4 3 2
  ♠ Q 4
K Q J 8 6 5
K 7 2
♣ J 6
  ♠ A K J 7
A 10 4 2
10 4 3
♣ A Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13   200 2 20
12 24   110 4 18
11 22 120   16 6
10 20 150   20 2
9 18 50   10 12
8 16 90   14 8
7 14   300 0 22
6 23   100 6 16
5 21 150   20 2
4 19 50   10 12
3 17 150   20 2
2 15 50   10 12
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 8 2
9 6 3
6 3 2
♣ 8 6 5
 
♠ J 3
Q 8 7
A 9 7
♣ A K 9 7 4
  ♠ A 9 7 6 5
4 2
K Q 10 8
♣ 10 3
  ♠ K 4
A K J 10 5
J 5 4
♣ Q J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 14   130 12 10
12 23   660 0 22
1 24   180 4 18
11 21   150 7 15
10 19   120 16 6
9 17   130 12 10
8 15   210 2 20
7 13   90 18 4
6 22 200   22 0
5 20   150 7 15
4 18 100   20 2
3 16   130 12 10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 8 5 3
8 6
10 7
♣ A Q 10 8 4
 
♠ K J 10 7
J
Q 9 8 6 5 4 3
♣ 9
  ♠ Q 9 2
10 9 7 5 4
A
♣ K 7 5 3
  ♠ 6 4
A K Q 3 2
K J 2
♣ J 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 14   100 1 21
1 24 600   18 4
12 23 110   11 11
11 21 100   5 17
10 19 600   18 4
9 17   100 1 21
8 15 630   22 0
7 13 110   11 11
6 22 100   5 17
5 20 110   11 11
4 18 600   18 4
3 16 110   11 11
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 3 2
K 10 9 4 2
Q 3
♣ 9 4
 
♠ A K 4
A
K 9 8 5 4
♣ A Q 10 5
  ♠ Q J 9 7
Q 7 6
J 7 2
♣ K J 6
  ♠ 6 5
J 8 5 3
A 10 6
♣ 8 7 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 15   460 4 18
2 13 50   19 3
1 23   490 0 22
12 22   460 4 18
11 20   430 10 12
10 18   460 4 18
9 16 50   19 3
8 14   430 10 12
7 24 50   19 3
6 21   430 10 12
5 19   420 14 8
4 17 50   19 3
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 3
Q J 10 3
A 10 9 6
♣ A 5
 
♠ 10
9 7 6 4 2
J 8 4
♣ K 10 9 6
  ♠ A K
8 5
K 7 5 3
♣ Q 8 7 4 2
  ♠ 9 8 7 6 5 4 2
A K
Q 2
♣ J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 15 420   13 9
2 13   50 6 16
12 22 450   20 2
1 23   150 2 20
11 20 450   20 2
10 18 420   13 9
9 16   300 0 22
8 14   100 4 18
7 24 200   8 14
6 21 450   20 2
5 19 420   13 9
4 17 420   13 9
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 7 4 3
K 6
6 3
♣ J 8 7 4 3
 
♠ J 10 6 2
8 5 4 2
10 4
♣ Q 10 6
  ♠ A 5
A Q J 9
A K 7 5 2
♣ 5 2
  ♠ K 9 8
10 7 3
Q J 9 8
♣ A K 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 16 300   22 0
3 14 100   15 7
2 24   500 2 20
12 21   300 6 16
1 22 200   20 2
11 19 100   15 7
10 17   170 8 14
9 15   500 2 20
8 13 100   15 7
7 23   500 2 20
6 20 100   15 7
5 18   110 10 12
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10
Q J 10 8 5
A 9 5 3
♣ 9 7 3
 
♠ K Q 9
9 4 3 2
6
♣ A K Q 10 6
  ♠ A 7 6 4 3
A K 7
Q J 2
♣ 8 5
  ♠ J 8 5 2
6
K 10 8 7 4
♣ J 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 16   420 19 3
3 14   430 11 11
2 24   450 3 19
1 22   450 3 19
12 21   430 11 11
11 19   450 3 19
10 17   430 11 11
9 15   450 3 19
8 13   420 19 3
7 23   420 19 3
6 20   420 19 3
5 18   430 11 11
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 7 4
Q 6 3 2
9 7 5 2
♣ A 9 4
 
♠ A Q 10 9 6 5 3
A J 5
8
♣ K 8
  ♠ 2
K 9 4
A K J 10 6 3
♣ 7 5 3
  ♠ K J 8
10 8 7
Q 4
♣ Q J 10 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17 200   21 1
4 15   650 13 9
3 13   680 5 17
2 23   680 5 17
1 21 200   21 1
12 20   680 5 17
11 18   650 13 9
10 16   620 17 5
9 14   680 5 17
8 24   680 5 17
7 22   680 5 17
6 19   620 17 5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 8 6 4 2
J
8 5
♣ A 9 5 4 3
 
♠ Q J 10 9
Q 7 4 2
10 9 7
♣ Q 6
  ♠ 7
A 10 6 3
A J 6 3
♣ K 10 8 2
  ♠ K 5 3
K 9 8 5
K Q 4 2
♣ J 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17 100   12 10
4 15 110   16 6
3 13   100 9 13
2 23 110   16 6
12 20   200 2 20
1 21   100 9 13
11 18 200   21 1
10 16 200   21 1
9 14   200 2 20
8 24   110 6 16
7 22 110   16 6
6 19   200 2 20
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 10 8 4 2
8 5
Q J
♣ K 5 3 2
 
♠ 7 6 5 3
A K J 9 6 2
9
♣ A J
  ♠ K J 9
Q 10
A K 8 7 5 4
♣ 9 4
  ♠ Q
7 4 3
10 6 3 2
♣ Q 10 8 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 18   490 3 19
5 16   490 3 19
4 14   450 12 10
3 24   450 12 10
2 22   450 12 10
1 20   490 3 19
12 19   450 12 10
11 17   490 3 19
10 15   430 19 3
9 13   450 12 10
8 23   400 22 0
7 21   430 19 3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 3
10
Q 8 5 4 3
♣ K Q 8 7
 
♠ 8 7 6
Q 8
A 9 7
♣ A J 9 5 4
  ♠ K J 9 4
A K 6 5 4 3
K
♣ 6 3
  ♠ 10 5 2
J 9 7 2
J 10 6 2
♣ 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 18   450 2 20
5 16   400 9 13
4 14   450 2 20
3 24   450 2 20
2 22   420 6 16
12 19 50   17 5
1 20   170 12 10
11 17 150   22 0
10 15 100   20 2
9 13   140 14 8
8 23   400 9 13
7 21 50   17 5
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A 8
K 8 7 2
K Q 6
♣ Q 10 9 8
 
♠ Q J 7 4 3
A Q J 5
10 7
♣ 5 3
  ♠ K 10 9
6 4 3
4 2
♣ A K 7 6 4
  ♠ 6 5 2
10 9
A J 9 8 5 3
♣ J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17 100   11 11
5 15   140 3 19
4 13 600   22 0
3 23 110   16 6
2 21 100   11 11
1 19 150   20 2
12 18   140 3 19
11 16 110   16 6
10 14   140 3 19
9 24 110   16 6
8 22   110 8 14
7 20   140 3 19
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A Q 10 9 3 2
A 4
A K 10
♣ 10 9
 
♠ ---
Q 8 6
Q 9 7 5 4
♣ A K 6 4 2
  ♠ K 8 7 6 4
K J 3
6 3
♣ Q 7 5
  ♠ J 5
10 9 7 5 2
J 8 2
♣ J 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17 140   14 8
5 15 530   20 2
4 13 50   4 18
3 23 140   14 8
2 21   110 1 21
12 18 110   8 14
1 19 100   6 16
11 16 140   14 8
10 14 140   14 8
9 24 570   22 0
8 22   110 1 21
7 20 140   14 8
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K 4
10 7
Q 6 5 2
♣ A 10 9 7 5
 
♠ A J 2
K 9 6 4 3
9 8 4 3
♣ Q
  ♠ Q 9 7 6 5 3
Q J 2
K 7
♣ J 2
  ♠ 10 8
A 8 5
A J 10
♣ K 8 6 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 19 150   11 11
6 16   170 1 21
5 14 600   22 0
4 24 180   15 7
3 22 130   8 14
2 20 210   19 3
12 17 150   11 11
1 18 180   15 7
11 15 50   5 17
10 13 210   19 3
9 23   170 1 21
8 21 50   5 17
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 6
J 8 6
K J 6 2
♣ 10 7 6 5
 
♠ K 10 9 8 5 3
10 9 5 3
8 7
♣ J
  ♠ Q
A K Q 7
Q 10 9
♣ A Q 4 3 2
  ♠ J 7 4 2
4 2
A 5 4 3
♣ K 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 19   140 5 17
6 16 100   14 8
5 14 100   14 8
4 24 100   14 8
3 22 100   14 8
2 20   620 1 21
1 18 100   14 8
12 17 200   22 0
11 15 100   14 8
10 13   620 1 21
9 23   140 5 17
8 21 100   14 8
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 5
K 7
8 7 3 2
♣ 10 8 7 5 3
 
♠ Q 9 4 3 2
Q 8 6 5
A J
♣ 9 6
  ♠ 8 6
J 4 2
K 9 6 5 4
♣ A K Q
  ♠ A K 10 7
A 10 9 3
Q 10
♣ J 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 20 50   16 6
7 18 50   16 6
6 15   100 6 16
5 13   110 4 18
4 23   120 2 20
3 21   80 10 12
2 19 100   22 0
12 16   130 0 22
1 17 50   16 6
11 14 50   16 6
10 24 50   16 6
9 22   90 8 14
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 5 4
10 6 5
Q 10 9 8
♣ A 7 5
 
♠ 10 8 6 2
2
J 4 3 2
♣ Q 6 3 2
  ♠ Q J 7 3
J 4
A K 7 6 5
♣ J 9
  ♠ K 9
A K Q 9 8 7 3
---
♣ K 10 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 20 680   8 14
7 18 680   8 14
6 15 710   18 4
5 13 800   20 2
4 23 680   8 14
3 21 680   8 14
2 19 680   8 14
1 17 680   8 14
12 16 1400   22 0
11 14 680   8 14
10 24 680   8 14
9 22 680   8 14
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 5
K Q 5
K 8 7 6
♣ A K 8 6 2
 
♠ K Q 2
A
A Q J 10 4 2
♣ J 10 3
  ♠ 10 8 7 6 3
10 9 7 3
9 5
♣ Q 7
  ♠ A J 9 4
J 8 6 4 2
3
♣ 9 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 21   90 2 20
8 19 130   17 5
7 17 200   22 0
6 14 100   8 14
5 24 100   8 14
4 22 100   8 14
3 20 100   8 14
2 18 130   17 5
1 16 110   14 8
12 15   100 0 22
11 13 100   8 14
10 23 140   20 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 4
A J 6 4
K 10 8 7
♣ Q 8 7 4
 
♠ A K 6 3 2
10 2
A J 3
♣ 10 6 5
  ♠ Q J
K 9
9 6 5 4
♣ A K 9 3 2
  ♠ 10 9 8 7 5
Q 8 7 5 3
Q 2
♣ J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 21 670   20 2
8 19 100   7 15
7 17 100   7 15
6 14 300   17 5
5 24   170 0 22
4 22   140 2 20
3 20 100   7 15
2 18 200   13 9
12 15 300   17 5
1 16 870   22 0
11 13 200   13 9
10 23 100   7 15
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 10 9 8 6 5
K 5 2
A 4
♣ 6 2
 
♠ K Q J
Q 10 9 4 3
J
♣ K 9 8 7
  ♠ 7 4
8 7 6
9 6 3
♣ A J 10 5 3
  ♠ 3 2
A J
K Q 10 8 7 5 2
♣ Q 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 22 130   16 6
9 20   100 9 13
8 18   100 9 13
7 16 660   21 1
6 13   100 9 13
5 23   200 1 21
4 21 660   21 1
3 19 600   18 4
2 17   100 9 13
1 15   100 9 13
12 14   200 1 21
11 24   100 9 13
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 7 3
K Q 6
Q 6 5
♣ 9 8 4
 
♠ A J
A 10 3
K 10 7 3
♣ A Q J 2
  ♠ K 6 5 2
8 7
A J 9 4
♣ 6 5 3
  ♠ 10 8 4
J 9 5 4 2
8 2
♣ K 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 22   660 10 12
9 20   690 1 21
8 18   630 18 4
7 16   690 1 21
6 13   600 21 1
5 23   660 10 12
4 21   660 10 12
3 19   660 10 12
2 17   660 10 12
12 14   660 10 12
1 15   600 21 1
11 24   660 10 12
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A K 9 7 3 2
A K 7 4
Q 2
♣ 7
 
♠ ---
Q 9 8 3 2
J 4
♣ A Q 10 6 5 4
  ♠ Q 10 8 6 5
10
A K 9 5
♣ J 8 2
  ♠ J 4
J 6 5
10 8 7 6 3
♣ K 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 23   500 2 20
10 21   200 7 15
9 19   130 11 11
8 17   130 11 11
7 15   200 7 15
6 24   800 0 22
5 22   100 15 7
4 20   100 15 7
3 18 80   18 4
2 16   300 4 18
12 13 200   22 0
1 14 100   20 2
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K J 6
A 9 5 4
A Q 6
♣ A 5 2
 
♠ 10 7 3 2
K Q 10 6 3
J 8 5
♣ 7
  ♠ A 5 4
8 2
K 9 3 2
♣ K 10 9 3
  ♠ Q 9 8
J 7
10 7 4
♣ Q J 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 23   50 7 15
10 21   50 7 15
9 19 120   17 5
8 17   150 0 22
7 15   50 7 15
6 24   50 7 15
5 22 400   20 2
4 20 120   17 5
3 18   50 7 15
2 16 90   14 8
1 14   50 7 15
12 13 430   22 0

Ranking

Results produced on Sunday 22 November 09 at 9:15 pm