Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Richard Edwards

DCBA

Invitation Pairs - Session 2
Sunday 22 November 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 17 John & Amanda Sowter325/ 48467.15   
2 22 Annice & Howard Morton287/ 48459.30   
3 11 Gitte Lee & Tony Haywood272/ 48456.20   
4 21 Roy Wood & Ray Joland271/ 48455.99   
5 16 Malcolm Caporn & Pym Berry266/ 48454.96   
6 5 Don Smedley & Maggie Beale265/ 48454.75   1
7 10 David Taylor & Liz Hall260/ 48453.72   
8 1 Linda & John Boadle258/ 48453.31   
9 8 Alan Kenny & Richard Horsley257/ 48453.10   
10 4 Mary Marshall & Ron McEwan253/ 48452.27   
11 6 Wendy Watson & John Squires250/ 48451.65   
12 3 Jim Parker & Ian Hall249/ 48451.45   
13 15 Jim Tomlinson & David Briggs247/ 48451.03   
14 20 Alan & Pat Smith244/ 48450.41   
15 7 Mo Logan & Malcolm Young236/ 48448.76   
16 24 Sheena & Mick Haytack231/ 48447.73   
17 23 Roman & Jakub Gembicki229/ 48447.31   
18 2 Randy & Doreen Curzon228/ 48447.11   
19 14 Gill Nelson & Miranda Vinecombe214/ 48444.21   
20 12 Pat & Andy Parkin198/ 48440.91   
21 =13 Beth Wilson & Adrian Pilling197/ 48440.70   
21 =18 Ken & Faith Stanyon197/ 48440.70   
23 19 Dorothy Smith & Natasha Romaine196/ 48440.50   
24 9 Pat Hobson & Margaret Watson178/ 48436.78   



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pair Total
17 14 9 17 8 10 14 20 11 4 5 11 21 19 20 16 18 15 15 22 22 21 13 17 325
22 14 9 17 20 1 14 2 11 13 14 22 18 19 8 6 17 20 1 21 17 2 21 22 287
11 20 13 1 14 14 8 12 14 17 11 19 10 14 14 3 5 15 9 21 17 8 13 11 272
21 10 0 11 20 22 0 6 6 17 18 19 10 3 14 16 21 20 17 17 14 1 9 21 271
16 4 19 5 14 0 22 3 0 13 22 11 21 12 18 6 17 2 21 4 18 14 20 16 266
5 2 13 0 16 10 22 0 18 22 11 22 11 18 0 19 17 20 7 9 4 8 16 5 265
10 4 13 22 6 16 8 6 6 17 5 11 7 8 8 19 12 7 13 20 18 21 13 10 260
1 15 13 11 20 1 19 14 1 17 18 11 15 4 22 22 6 16 22 1 5 4 1 1 258
8 2 9 21 8 21 3 16 16 17 2 20 12 14 16 6 22 2 15 17 5 0 13 8 257
4 22 22 20 20 12 0 2 20 5 4 3 12 14 14 16 13 7 4 5 17 8 13 4 253
6 18 9 1 14 8 14 22 4 2 18 11 18 22 14 14 1 6 0 9 22 14 9 6 250
3 22 13 2 2 18 10 10 8 5 17 18 18 0 8 0 16 7 13 13 18 22 9 3 249
15 18 3 5 16 18 3 19 11 9 8 11 1 20 14 6 1 15 12 14 17 6 20 15 247
20 8 13 17 6 10 3 12 6 17 18 3 12 19 8 16 13 15 5 18 4 20 1 20 244
7 20 9 21 8 18 3 8 21 20 4 2 10 3 22 6 9 15 9 8 10 1 9 7 236
24 8 3 11 10 4 19 19 22 18 17 11 12 14 14 6 9 2 5 1 5 8 13 24 231
23 12 22 5 22 4 16 10 16 16 4 11 1 2 8 16 5 15 21 0 0 14 9 23 229
2 0 9 11 6 6 14 2 1 5 20 0 11 8 8 8 21 15 18 14 12 18 21 2 228
14 7 9 11 12 18 6 16 16 9 0 0 4 3 14 16 17 7 7 14 10 16 2 14 214
12 7 9 11 16 4 12 20 2 0 11 11 4 19 0 16 0 7 20 2 4 14 9 12 198
13 14 19 5 2 12 19 3 11 5 4 11 4 3 2 16 5 7 1 8 12 14 20 13 197
18 8 13 11 2 12 8 10 16 6 18 11 10 10 4 6 5 7 17 8 5 8 2 18 197
19 15 13 17 0 21 8 12 6 5 4 11 18 8 8 6 4 7 10 5 8 8 2 19 196
9 0 0 11 2 4 19 20 21 5 11 4 4 8 6 3 10 15 2 13 0 14 6 9 178



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 7 5
K 7 5 4 2
K 4 2
♣ K J 4
 
♠ K J 9 8
A 9 3
J 10 7
♣ 10 7 5
  ♠ Q 10 6 4 2
---
Q 8
♣ A Q 9 8 6 2
  ♠ A 3
Q J 10 8 6
A 9 6 5 3
♣ 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 24   50 14 8
12 1   420 7 15
7 5 50   20 2
17 20   50 14 8
6 10 0   18 4
4 9 100   22 0
2 3   650 0 22
16 15   450 4 18
21 23   300 10 12
14 19   420 7 15
8 11   480 2 20
22 18   50 14 8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q 10 4
K Q J 9
7 4
♣ J 9 7
 
♠ 8 3 2
A 10 7 6 4 3
8
♣ 8 6 5
  ♠ 9 7 6
8 2
Q 10 9 6
♣ A K Q 10
  ♠ K J 5
5
A K J 5 3 2
♣ 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 24 50   19 3
12 1   100 9 13
7 5   100 9 13
17 20   100 9 13
6 10   100 9 13
4 9 600   22 0
2 3   100 9 13
16 15 50   19 3
21 23   800 0 22
14 19   100 9 13
8 11   100 9 13
22 18   100 9 13
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 8 4 3 2
A K 10 4
---
♣ Q 10 8 6 2
 
♠ A J 10 6
Q 9 8
A 10 6 2
♣ A 4
  ♠ K Q 9 5
J 2
Q J 9 4
♣ J 7 5
  ♠ 7
7 6 5 3
K 8 7 5 3
♣ K 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
23 19   140 5 17
12 2 100   11 11
14 24 100   11 11
8 6 200   21 1
18 21 100   11 11
7 11 200   21 1
5 10   630 0 22
3 4   620 2 20
17 16 170   17 5
22 13 170   17 5
15 20   140 5 17
9 1 100   11 11
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 4
K 7 6 4 3
10 6 3
♣ Q 2
 
♠ A K 7
10 9 2
9 5
♣ K J 10 8 4
  ♠ J 9
Q 8 5
A K Q 7 4
♣ A 9 6
  ♠ Q 6 5 3 2
A J
J 8 2
♣ 7 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
23 19 100   22 0
14 24   660 12 10
12 2   630 16 6
8 6   690 8 14
18 21   720 2 20
7 11   690 8 14
5 10   630 16 6
3 4   720 2 20
17 16   690 8 14
22 13   150 20 2
15 20   630 16 6
9 1   720 2 20
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q J 3
5 4
K Q J 9 7 6 3
♣ 6
 
♠ 8 5 2
A 8 7 3 2
A
♣ A Q J 9
  ♠ 9 7 4
J 9 6
10 5 2
♣ K 8 7 2
  ♠ A K 10 6
K Q 10
8 4
♣ 10 5 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 2 200   16 6
13 20 150   12 10
15 24 690   18 4
12 3 50   4 18
9 7 50   4 18
19 22 870   21 1
8 1 870   21 1
6 11 100   8 14
4 5 150   12 10
18 17 150   12 10
23 14 50   4 18
16 21   200 0 22
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 8
A Q 5
K Q 8 7
♣ 7 5 3
 
♠ A Q 10 6 5
8 7 4
10 5 2
♣ Q J
  ♠ K 4 3
J 6 3
J
♣ A K 9 8 6 4
  ♠ 7 2
K 10 9 2
A 9 6 4 3
♣ 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 2   200 8 14
13 20   50 19 3
12 3   150 12 10
15 24   230 3 19
9 7   50 19 3
19 22   200 8 14
8 1   230 3 19
6 11   140 14 8
4 5   780 0 22
18 17   200 8 14
23 14   110 16 6
16 21 100   22 0
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 6 3
A J 8 6
A 9 3 2
♣ A 6
 
♠ A K 7
Q 9
K 10
♣ K 10 8 7 3 2
  ♠ J 9 8 5
K 10 7
8 7 5 4
♣ Q J
  ♠ 10 4 2
5 4 3 2
Q J 6
♣ 9 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
17 22 100   20 2
11 3   110 12 10
14 21   100 16 6
16 24   210 3 19
12 4 100   20 2
10 8   150 6 16
20 23   110 12 10
9 2 100   20 2
7 1   130 8 14
5 6   400 0 22
19 18   110 12 10
13 15   210 3 19
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 9 7 5 4
J
K 4
♣ A K 10 6 3
 
♠ A Q
K Q 10 5 4 3
10 7 3
♣ J 8
  ♠ J 10 8 6 2
A 8
A J 5
♣ Q 4 2
  ♠ 3
9 7 6 2
Q 9 8 6 2
♣ 9 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
17 22   400 11 11
11 3   170 14 8
14 21   100 16 6
16 24   1100 0 22
12 4   500 2 20
10 8   420 6 16
20 23   420 6 16
9 2 50   21 1
7 1 50   21 1
5 6   50 18 4
19 18   420 6 16
13 15   400 11 11
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K J 7 3
6
Q J 5 4
♣ 10 9 8 4
 
♠ A
K 8 5
10 8
♣ A Q J 7 6 5 2
  ♠ Q 10 9 6 5 2
7 2
A K 9 7 2
♣ ---
  ♠ 8 4
A Q J 10 9 4 3
6 3
♣ K 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 16 100   9 13
18 23   100 6 16
1 4 200   17 5
15 22 100   9 13
17 24   150 4 18
12 5   800 0 22
11 9 200   17 5
21 13 200   17 5
10 3 200   17 5
8 2 200   17 5
6 7   200 2 20
20 19 200   17 5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A K Q J
3 2
J 7 3
♣ K J 10 6
 
♠ 9 4 2
A Q 8
A 10 9 5 2
♣ 5 2
  ♠ 10 6 3
K 7 6 4
Q 8
♣ Q 9 4 3
  ♠ 8 7 5
J 10 9 5
K 6 4
♣ A 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 16   200 0 22
18 23 150   18 4
1 4 150   18 4
15 22 110   8 14
17 24 90   5 17
12 5 120   11 11
11 9 120   11 11
21 13 150   18 4
10 3 90   5 17
8 2   100 2 20
6 7 150   18 4
20 19 150   18 4
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 7
9 3
A K 10 8 3
♣ A K 7 6 2
 
♠ A Q J 6 3
Q 10 5
Q 4 2
♣ 8 4
  ♠ K 10 5 2
A K J 4 2
5
♣ Q J 5
  ♠ 9 8 4
8 7 6
J 9 7 6
♣ 10 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
21 20 50   19 3
15 17   420 11 11
19 13   420 11 11
2 5   800 0 22
16 23   420 11 11
18 24   420 11 11
12 6   420 11 11
1 10   420 11 11
22 14 250   22 0
11 4 50   19 3
9 3   450 4 18
7 8   500 2 20
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 10 7
A 4 3
A J 10 8
♣ Q 9 7
 
♠ J 6 4
9 8 6 5 2
Q 7 5
♣ 5 2
  ♠ Q 3
J 7
K 6 4 3 2
♣ A J 10 8
  ♠ A 9 8 5 2
K Q 10
9
♣ K 6 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
21 20 620   10 12
15 17   100 1 21
19 13 650   18 4
16 23 660   21 1
18 24 620   10 12
12 6 600   4 18
1 10 630   15 7
22 14 650   18 4
11 4 620   10 12
9 3 600   4 18
7 8 620   10 12
2 5 50% 50% 11 11
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ J 10 3
K 6 3
A 10 7 5
♣ A J 8
 
♠ A Q 8 7
Q
K 8 6 2
♣ K Q 10 7
  ♠ K 9 4 2
A J 8 4
Q 4
♣ 9 6 3
  ♠ 6 5
10 9 7 5 2
J 9 3
♣ 5 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 9   180 14 8
22 21   170 19 3
16 18   200 12 10
20 14   170 19 3
3 6   630 0 22
17 13   170 19 3
19 24   300 8 14
12 7   170 19 3
2 11   300 8 14
23 15   620 2 20
1 5   600 4 18
10 4   300 8 14
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q J 3
A J 3
J 2
♣ K J 10 8 2
 
♠ A 9 8 7 2
K Q 8 4
A 5
♣ 7 3
  ♠ 5 4
5
K Q 10 8 3
♣ A Q 9 5 4
  ♠ K 10 6
10 9 7 6 2
9 7 6 4
♣ 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 9   150 16 6
22 21   400 8 14
16 18   110 18 4
20 14   400 8 14
3 6   400 8 14
17 13   50 20 2
12 7   420 0 22
19 24   400 8 14
2 11   400 8 14
23 15   400 8 14
1 5 50   22 0
10 4   400 8 14
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 10 5 2
K 9
J 8 7 6
♣ Q 7 5
 
♠ J 4
A 10 8 4 3
K Q 10 4
♣ 4 3
  ♠ 9 8 7
Q J 7
A 9 3 2
♣ 10 8 2
  ♠ K Q 6 3
6 5 2
5
♣ A K J 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 5 200   3 19
9 10 200   3 19
23 22 650   16 6
17 19 650   16 6
21 15 650   16 6
4 7 650   16 6
18 14 620   6 16
12 8 650   16 6
20 24 650   16 6
3 1 100   0 22
13 16 650   16 6
2 6 630   8 14
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 7 4 3
---
K 10 8 7
♣ 6 4 3 2
 
♠ A K 5 2
A J 4 2
5 3
♣ 9 8 5
  ♠ Q 6
9 7 6 5 3
Q 9 4 2
♣ A 7
  ♠ J 8
K Q 10 8
A J 6
♣ K Q J 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 5   110 5 17
9 10   50 10 12
23 22   110 5 17
17 19 200   18 4
21 15 400   21 1
4 7 100   13 9
18 14   110 5 17
12 8   140 0 22
20 24 100   13 9
3 1 140   16 6
13 16   110 5 17
2 6 400   21 1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A 7 5 4
J 8 7 4
8 6 3
♣ Q 4
 
♠ J 8 2
K 10 6 3
A J 4
♣ K 9 7
  ♠ 6
9 5 2
10 7 5 2
♣ A 8 6 5 2
  ♠ K Q 10 9 3
A Q
K Q 9
♣ J 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 7   50 7 15
1 6 150   16 6
10 11   50 7 15
13 23   50 7 15
18 20   50 7 15
22 16 170   20 2
5 8 170   20 2
19 15   50 7 15
12 9   50 7 15
21 24 170   20 2
4 2   50 7 15
14 17   50 7 15
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 8 6 3
6 3
K Q 9 7 5 3
♣ J 10
 
♠ Q 10 9 5
K Q 9
4
♣ A 8 6 5 2
  ♠ A 7 4 2
J 10 8 7 4
10 2
♣ K 7
  ♠ K J
A 5 2
A J 8 6
♣ Q 9 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 7 120   13 9
1 6 630   22 0
10 11 120   13 9
13 23   170 1 21
18 20 150   17 5
22 16   170 1 21
5 8   100 7 15
19 15 110   10 12
12 9 180   20 2
21 24 150   17 5
4 2   140 4 18
14 17   100 7 15
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 5 3
A J 9 4
9 5 4 2
♣ J 8
 
♠ A J 6 4
Q 2
A 8 7 6
♣ A Q 2
  ♠ 9 8 2
10
J 3
♣ K 10 9 6 5 4 3
  ♠ K 10 7
K 8 7 6 5 3
K Q 10
♣ 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
15 18 170   14 8
4 8   50 5 17
2 7 170   14 8
11 1 590   21 1
14 13 170   14 8
19 21   50 5 17
23 17   200 0 22
6 9 100   9 13
20 16 200   18 4
12 10   100 2 20
22 24 590   21 1
5 3 100   9 13
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 3 2
---
K Q J 2
♣ K J 9 7 6
 
♠ K 5
K 8 6 3
A 10 8 6 4 3
♣ 3
  ♠ Q J 8 6
A 10 7 2
---
♣ A 10 8 5 2
  ♠ A 7 4
Q J 9 5 4
9 7 5
♣ Q 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
15 18 100   17 5
4 8 100   17 5
2 7   100 12 10
11 1 100   17 5
14 13   140 10 12
19 21   400 8 14
23 17   790 0 22
6 9 500   22 0
20 16   620 4 18
12 10   620 4 18
22 24 100   17 5
5 3   620 4 18
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 7 5 3
A K 6
6 2
♣ 9 5 3 2
 
♠ A 9 4
9 8 4
A Q J 9 5 4
♣ K
  ♠ Q 8 6
Q J 7 3
8 3
♣ A J 10 6
  ♠ J 10 2
10 5 2
K 10 7
♣ Q 8 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 4   130 14 8
16 19   130 14 8
5 9   140 8 14
3 8 50   22 0
1 2   400 4 18
15 14   150 6 16
20 22   110 20 2
13 18   130 14 8
7 10   430 1 21
21 17   430 1 21
12 11   130 14 8
23 24   130 14 8
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 7 5 4
J 4
A J 8
♣ Q 3 2
 
♠ 3 2
A 10 7 3
10 7 4 3
♣ 10 8 4
  ♠ 9 8
K 8 6 2
Q 9 6
♣ A J 7 6
  ♠ K Q 10 6
Q 9 5
K 5 2
♣ K 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 4   50 9 13
16 19 420   20 2
5 9 400   16 6
3 8   50 9 13
1 2   100 1 21
15 14 420   20 2
20 22   100 1 21
13 18 420   20 2
7 10   50 9 13
21 17   50 9 13
12 11   50 9 13
23 24   50 9 13

Ranking

Results produced on Sunday 22 November 09 at 9:18 pm