Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Richard Edwards

Derbyshire County B.A.

Individual Championship
Wednesday 23 June 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Player Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
County
Small Slams Grand Slams
1 9 John Griffin 93/ 152 61.18 42    
2 = 12 Malcolm Young 90/ 152 59.21 33 1  
2 = 14 Don Smedley 90/ 152 59.21 33 1  
4 17 Richard Edwards 89/ 152 58.55 24 1  
57Mary Marshall88/ 15257.8918
6 = 5 Mike Heaney 86/ 152 56.58 12    
6 = 18 Derek George 86/ 152 56.58 12 1  
8 4 Ron McEwan 83/ 152 54.61      
9 = 1 Mick Haytack 76/ 152 50.00      
9 = 13 Ian Hall 76/ 152 50.00   1  
11 20 Pym Berry 75/ 152 49.34   1  
1210Z Baranowski72/ 15247.37
13 = 3 Graham Jackson 70/ 152 46.05      
13 = 19 Sue Birch 70/ 152 46.05   1  
15 15 Miranda Vinecombe 67/ 152 44.08      
16 = 2 Jim Parker 65/ 152 42.76      
16 = 8 Wendy Watson 65/ 152 42.76      
18 6 Trevor Pilkington 62/ 152 40.79      
19 16 Geoff Alderman 60/ 152 39.47      
20 11 David Charteris-Whiting 57/ 152 37.50   1  



Matrix

Board
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Player Total
1 1 4 3 1 2 2 4 3 8 8 0 0 7 8 6 4 1 7   7 1 76
2 1 2 3 4 2 7 6 3 4 1 2 8 7 5 1 4 1   3 1 2 65
3 4 0 8 1 8 2 8 0 4 4 4 2 2 0 6 4 7 1 5   3 70
4 7 8 3 8 2 7 2 6 4 1 7 6 2 2 1 4   1 5 7 4 83
5 7 6 3 6 6 2 0 8 0 6 7 4 2 5 6   7 7 3 1 5 86
6 7 4 5 0 2 1 2 3 4 2 7 4 6 0 2 4 1 6 2   6 62
7 1 8 5 4 2 1 8 8 8 4 4 6 1 8 2 4 7 6   1 7 88
8 7 2 5 2 6 6 0 0 4 0 0 8 6 2 7   1 2 6 1 8 65
9 1 6 5 7 8 6 4 3 0 7 7 2 1 5 7 4 7   6 7 9 93
10 4 0 0 7 2 6 6 6 4 7 2 0 6 5 2 4   2 2 7 10 72
11 7 4 3 2 2 2 6 2 4 4 4 2 1 3 1   3 2 1 4 11 57
12 4 8 8 4 6 7 4 5 8 2 1 4 6 6 1 4 5 6 1   12 90
13 1 2 3 0 6 7 0 8 4 7 6 8 1 0 6 4   2 7 4 13 76
14 7 6 3 7 6 2 8 0 0 7 1 6 6 8 6 4 3 6   4 14 90
15 1 0 3 7 0 2 2 5 4 0 8 0 6 3 6 4 5   7 4 15 67
16 1 4 5 1 0 6 0 0 8 1 6 0 2 6 7 4   3 2 4 16 60
17 7 2 5 4 6 1 2 2 4 8 8 8 2 8 2   5 5 6 4 17 89
18 7 0 5 1 6 6 8 8 4 6 1 4 7 3 7 4 3   2 4 18 86
19 4 8 0 6 2 6 6 5 4 1 1 2 7 0 2 4 3 3 6   19 70
20 1 6 5 8 6 1 4 5 0 4 4 6 2 3 2 4 5 5   4 20 75



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 5 4
A 4 3 2
J 4 2
♣ K 4
 
♠ A K 10
10 8
9 8 3
♣ A Q 7 5 3
  ♠ 2
K Q J 6
A K 10 5
♣ J 8 6 2
  ♠ 9 8 7 6 3
9 7 5
Q 7 6
♣ 10 9
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 6 3N+2 E   460 1 7
16 11 3N+2 E   460 1 7
5 9 3N E   400 7 1
17 13 3N E   400 7 1
4 7 5C W   400 7 1
18 15 5C W   400 7 1
3 10 3N+1 W   430 4 4
19 12 3N+1 W   430 4 4
2 8 3N+2 W   460 1 7
20 14 3N+2 W   460 1 7
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K Q 9
A 7 4 3
A K 10 6
♣ 9 6
 
♠ A J 8 2
Q 6
J 8 2
♣ A K Q J
  ♠ 10 7 6
10 5
5 3
♣ 10 8 7 4 3 2
  ♠ 5 4 3
K J 9 8 2
Q 9 7 4
♣ 5
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 11 2H+3 S 200   4 4
6 16 2H+3 S 200   4 4
5 13 5Cx-3 W 500   6 2
9 17 5Cx-3 W 500   6 2
4 15 4Hx+1 N 990   8 0
7 18 4Hx+1 N 990   8 0
3 12 1S W   80 0 8
10 19 1S W   80 0 8
2 14 3D+2 S 150   2 6
8 20 3D+2 S 150   2 6
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10
K J 10 9 8 6
Q 3
♣ 4 3 2
 
♠ J 7 4
---
K 9 6 5
♣ A K 10 9 8 6
  ♠ Q 9 8 3
Q 5 4 2
10 8 4 2
♣ Q
  ♠ K 6 5 2
A 7 3
A J 7
♣ J 7 5
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 16 4H-2 N   100 3 5
11 6 4H-2 N   100 3 5
5 17 4H-2 N   100 3 5
13 9 4H-2 N   100 3 5
4 18 4H-2 N   100 3 5
15 7 4H-2 N   100 3 5
3 19 2H N 110   8 0
12 10 2H N 110   8 0
2 20 4H-2 N   100 3 5
14 8 4H-2 N   100 3 5
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 10 8
5 3 2
---
♣ A Q J 10 9 8 7
 
♠ Q 7
K 9 8 4
A 8 4 3 2
♣ 6 5
  ♠ A K 6 5 3
A 10 7 6
K J 5
♣ 4
  ♠ 9 4 2
Q J
Q 10 9 7 6
♣ K 3 2
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 7 4S E   620 4 4
17 12 4S E   620 4 4
1 10 4H+2 W   680 1 7
18 14 4H+2 W   680 1 7
5 8 3S+2 E   200 6 2
19 11 3S+2 E   200 6 2
4 6 5C-1 W 100   8 0
20 13 5C-1 W 100   8 0
3 9 4H+2 W   680 1 7
16 15 4H+2 W   680 1 7
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K 9 6 3 2
8 3
J 9 7 2
♣ 10 5
 
♠ J
A 10 7 6 2
A K 10
♣ A Q 4 3
  ♠ A 8 5
K 9
5 4
♣ K J 9 8 7 6
  ♠ Q 10 7 4
Q J 5 4
Q 8 6 3
♣ 2
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 12 6C+1 E   940 2 6
7 17 6C+1 E   940 2 6
1 14 6C+1 E   940 2 6
10 18 6C+1 E   940 2 6
5 11 6C E   920 6 2
8 19 6C E   920 6 2
4 13 6C+1 E   940 2 6
6 20 6C+1 E   940 2 6
3 15 3N+2 E   460 8 0
9 16 3N+2 E   460 8 0
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K J 3
A Q J 4
A 6 5
♣ K 9
 
♠ Q 10 6 2
10 8 6 2
3
♣ A J 8 3
  ♠ 9 8 4
K 9 7 3
10 9 7 4 2
♣ 4
  ♠ 7 5
5
K Q J 8
♣ Q 10 7 6 5 2
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 17 3N+2 N 460   7 1
12 7 3N+2 N 460   7 1
1 18 3N+1 N 430   2 6
14 10 3N+1 N 430   2 6
5 19 3N+1 N 430   2 6
11 8 3N+1 N 430   2 6
4 20 3N+2 N 460   7 1
13 6 3N+2 N 460   7 1
3 16 3N+1 N 430   2 6
15 9 3N+1 N 430   2 6
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K Q 10 3 2
A 9
K 7 6
♣ J 8 3
 
♠ J 8 7 4
10 8 3 2
4 3
♣ A 7 6
  ♠ A 6
K Q J 7 4
A 10 2
♣ Q 4 2
  ♠ 9 5
6 5
Q J 9 8 5
♣ K 10 9 5
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 8 4H-2 W 200   8 0
18 13 4H-2 W 200   8 0
2 6 2S+1 N 140   6 2
19 15 2S+1 N 140   6 2
1 9 3H-1 E 100   4 4
20 12 3H-1 E 100   4 4
5 7 2H+1 E   140 0 8
16 14 2H+1 E   140 0 8
4 10 2H E   110 2 6
17 11 2H E   110 2 6
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J 9 7 6
K 10 5 2
K 7 6 5
♣ 10
 
♠ K 8 3 2
Q 9 3
Q 8
♣ 9 8 6 4
  ♠ Q 4
A
10 9 4 3
♣ A K Q 5 3 2
  ♠ A 10 5
J 8 7 6 4
A J 2
♣ J 7
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 13 4H-3 S   150 0 8
8 18 4H-3 S   150 0 8
2 15 4C E   130 3 5
6 19 4C E   130 3 5
1 12 4C E   130 3 5
9 20 4C E   130 3 5
5 14 3H N 140   8 0
7 16 3H N 140   8 0
4 11 3N-1 W 50   6 2
10 17 3N-1 W 50   6 2
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K Q J 9
K 8 4
8 7 6 3
♣ A 6
 
♠ A 8 5 3
Q 6 5
K 2
♣ K 10 9 3
  ♠ 10 6 2
J 9 7 2
J 10 9
♣ Q J 2
  ♠ 7 4
A 10 3
A Q 5 4
♣ 8 7 5 4
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 18 1N+1 N 120   4 4
13 8 1N+1 N 120   4 4
2 19 1N+1 N 120   4 4
15 6 1N+1 N 120   4 4
1 20 1N+2 N 150   8 0
12 9 1N+2 N 150   8 0
5 16 1N N 90   0 8
14 7 1N N 90   0 8
4 17 1N+1 N 120   4 4
11 10 1N+1 N 120   4 4
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 4 3
A 9 8 2
A Q 7
♣ 10 5 3
 
♠ 10 9 8
J 7 5 3
J 8 6 5
♣ A 4
  ♠ J 5
K Q 4
10
♣ K Q J 9 8 7 2
  ♠ A Q 7 6 2
10 6
K 9 4 3 2
♣ 6
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 9 2C+1 E   110 1 7
19 14 2C+1 E   110 1 7
3 7 4S-1 S   100 4 4
20 11 4S-1 S   100 4 4
2 10 3C E   110 1 7
16 13 3C E   110 1 7
1 8 4S S 620   8 0
17 15 4S S 620   8 0
5 6 5Cx-2 E 500   6 2
18 12 5Cx-2 E 500   6 2
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K Q 4
A 9 7 3
K J 4
♣ 8 6 5
 
♠ 10 6 2
10 6
8 5
♣ A K Q 9 7 4
  ♠ A J 9 8 7 5 3
5 4
Q 9 3
♣ 3
  ♠ ---
K Q J 8 2
A 10 7 6 2
♣ J 10 2
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 14 5Sx-3 E 500   7 1
9 19 5Sx-3 E 500   7 1
3 11 4H S 420   4 4
7 20 4H S 420   4 4
2 13 5H-1 S   50 2 6
10 16 5H-1 S   50 2 6
1 15 4Sx E   590 0 8
8 17 4Sx E   590 0 8
5 12 5Sx-3 E 500   7 1
6 18 5Sx-3 E 500   7 1
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 6
8 5 4
K 9 8 5 3
♣ 10 8 5 4
 
♠ A 10 5 4 2
9 7 3
10 4
♣ A K 3
  ♠ Q 7
K Q J 10 2
7 6 2
♣ J 7 6
  ♠ K J 9 8 3
A 6
A Q J
♣ Q 9 2
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 19 3H-1 W 50   6 2
14 9 3H-1 W 50   6 2
3 20 3D-2 N   200 2 6
11 7 3D-2 N   200 2 6
2 16 3H-2 E 100   8 0
13 10 3H-2 E 100   8 0
1 17 2S-3 S   300 0 8
15 8 2S-3 S   300 0 8
5 18 3H E   140 4 4
12 6 3H E   140 4 4
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 7 4 3
A 9
10 9 3
♣ 9 6 2
 
♠ A 5
10 6 2
Q J 7 6
♣ K J 10 4
  ♠ J 9 6
J 7 5
K 8 5 4
♣ A 8 3
  ♠ K Q 2
K Q 8 4 3
A 2
♣ Q 7 5
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 10 1H S 80   2 6
20 15 1H S 80   2 6
4 8 1H S 80   2 6
16 12 1H S 80   2 6
3 6 1H S 80   2 6
17 14 1H S 80   2 6
2 9 1H+1 S 110   7 1
18 11 1H+1 S 110   7 1
1 7 2H S 110   7 1
19 13 2H S 110   7 1
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 8 5 3 2
9 6 2
J 8 5
♣ Q 8
 
♠ Q 7 4
Q 8 7
9 6
♣ J 10 7 3 2
  ♠ A 10 9
J 10 4 3
A K 10 3
♣ A 9
  ♠ K 6
A K 5
Q 7 4 2
♣ K 6 5 4
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 15 1N-2 S   100 5 3
10 20 1N-2 S   100 5 3
4 12 2S-3 S   150 2 6
8 16 2S-3 S   150 2 6
3 14 2N-4 S   200 0 8
6 17 2N-4 S   200 0 8
2 11 1N-2 S   100 5 3
9 18 1N-2 S   100 5 3
1 13 1D E   70 8 0
7 19 1D E   70 8 0
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 5 4
A 5
9 7
♣ K Q J 10 9 4
 
♠ Q 9 6 2
K 9 7 4 3
8 2
♣ 5 2
  ♠ A 7 3
8 6 2
Q J 6 5 3
♣ 8 3
  ♠ K J 8
Q J 10
A K 10 4
♣ A 7 6
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 20 3N+2 S 660   6 2
15 10 3N+2 S 660   6 2
4 16 3N+1 S 630   1 7
12 8 3N+1 S 630   1 7
3 17 3N+2 S 660   6 2
14 6 3N+2 S 660   6 2
2 18 3N+1 S 630   1 7
11 9 3N+1 S 630   1 7
1 19 3N+2 S 660   6 2
13 7 3N+2 S 660   6 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 6 5 3
9
8 6 4
♣ K J 6 4
 
♠ A Q J 9
K Q
J 9 7 3
♣ 9 8 7
  ♠ K
A 10 8 7 6 4
K Q
♣ A 10 5 2
  ♠ 10 4 2
J 5 3 2
A 10 5 2
♣ Q 3
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 2 4H+1 W   650 4 4
3 4 4H+1 W   650 4 4
20 18 4H+1 W   650 4 4
16 19 4H+1 W   650 4 4
14 13 4H+1 W   650 4 4
15 12 4H+1 W   650 4 4
7 9 4H+1 W   650 4 4
10 6 4H+1 W   650 4 4
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 5 4 3
9
10 3 2
♣ K 8 7 2
 
♠ 10 7 2
2
A Q J 8 7
♣ J 9 5 3
  ♠ Q 6
A Q 10 8 6 3
9 5
♣ Q 10 6
  ♠ J 9 8
K J 7 5 4
K 6 4
♣ A 4
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 7 2S-2 N   100 1 7
8 9 2S-2 N   100 1 7
3 1 2H-3 E 150   7 1
5 2 2H-3 E 150   7 1
19 20 2H-1 E 50   3 5
18 17 2H-1 E 50   3 5
12 14 2S N 110   5 3
15 11 2S N 110   5 3
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 10 9
A 9 5
Q 8 4 3
♣ 10 6 2
 
♠ 8
Q J 10 7 4 3 2
9 7
♣ 8 4 3
  ♠ A 7 3
K 8
A J 5
♣ A Q J 7 5
  ♠ K Q 6 5 4 2
6
K 10 6 2
♣ K 9
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
11 12 4H+1 E   450 2 6
13 14 4H+1 E   450 2 6
8 6 4H+1 W   450 2 6
10 7 4H+1 W   450 2 6
5 3 3S+1 S 170   7 1
1 4 3S+1 S 170   7 1
17 19 4H W   420 5 3
20 16 4H W   420 5 3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 3 2
J 10 6
8 5 4 3
♣ K J 7 3
 
♠ K 5 4
8 5
A Q 9 6
♣ A 8 5 4
  ♠ Q J 10 8
K 7 4
J 10 7 2
♣ Q 2
  ♠ A 9 7 6
A Q 9 3 2
K
♣ 10 9 6
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
16 17 2S+1 E   140 2 6
18 19 2S+1 E   140 2 6
15 12 2H+2 S 170   7 1
13 11 2H+2 S 170   7 1
10 8 2S+1 E   140 2 6
6 9 2S+1 E   140 2 6
4 5 2H S 110   5 3
3 2 2H S 110   5 3
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 6 5 3
A 6 5
K 4
♣ Q 6 5 3
 
♠ A Q 10 4 2
8 2
Q J 10 3 2
♣ 4
  ♠ K 8
Q J 7 3
A 8
♣ A K J 10 8
  ♠ 9 7
K 10 9 4
9 7 6 5
♣ 9 7 2
 
Players Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
18 16 3NT E   600 4 4
20 17 3NT E   600 4 4
15 13 3NT E   600 4 4
11 14 3NT E   600 4 4
9 7 6NT-4 E 400   7 1
10 8 6NT-4 E 400   7 1
2 4 3NT+2 E   660 1 7
5 1 3NT+2 E   660 1 7

Ranking

Results produced on Wednesday 23 June 10 at 10:11 pm