DCBA

DCBA Individual for the Gerry Fletcher Cup


Wednesday 24 June 09

 

Pos Player Players Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 = 8 Mike Heaney 149/ 240 62.08 1  
1 = 12 Richard Edwards 149/ 240 62.08 2  
3 15 Gordon Noble 146/ 240 60.83    
4 13 Pym Berry 138/ 240 57.50 1  
5 16 Maggie Beale 133/ 240 55.42    
6 21 Miranda Vinecombe 130/ 240 54.17    
7 2 Randy Curzon 129/ 240 53.75    
8 14 Derek Brooks 128/ 240 53.33    
9 = 3 Jim Parker 127/ 240 52.92    
9 = 4 Norman Taylor 127/ 240 52.92    
11 19 Don Smedley 126/ 240 52.50    
12 22 Grahem Jackson 125/ 240 52.08    
13 23 Wendy Watson 123/ 240 51.25 1  
14 1 Geoff Alderman 120/ 240 50.00    
15 5 Derek George 119/ 240 49.58    
16 11 David Briggs 118/ 240 49.17 1  
17 24 Beth Wilson 115/ 240 47.92    
18 18 John Griffin 113/ 240 47.08 1  
19 7 Malcolm Young 108/ 240 45.00    
20 9 Pat Smith 106/ 240 44.17 1  
21 17 Jean Allsop 102/ 240 42.50    
22 20 Margaret Avery 101/ 240 42.08 2  
23 25 Gerry Fletcher 93/ 240 38.75 1  
24 10 Alan Smith 91/ 240 37.92    
25 6 Ann McCarthy 84/ 240 35.00 1  


Matrix

Board
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Player Total
1 6 5 10 2 0 3   2 2 6 5 1 0 8 6 9 5 10 10 8 5 0 4 7 6 1 120
2 8 5 4 2 9 7 6   8 6 5 3 3 2 10 2 5 8 3 2 8 3 4 10 6 2 129
3 4 0 6 5 8 7 4 2   4 2 6 7 8 2 6 10 6 3 6 5 10 0 7 9 3 127
4 6 10 9 10 1 3 4 8 8   2 1 3 10 6 1 10 8 6 1 2 3 2 3 10 4 127
5 0 5 9 10 6   6 8 2 4 0 3 3 4 0 6 8 8 8 8 10 3 0 7 1 5 119
6 4 10 1 8 9 4 8 1 2 0 5 1 3 4 2 0   2 0 1 0 7 8 3 1 6 84
7 6 5 6 0 10 3 1 1 0 4 2 3 3 8 6 10 2   10 1 2 7 6 3 9 7 108
8 10 5 1 8 2 10 2 4 8 6 5 3 7 8 6 10 8 2   9 8 10 10 3 4 8 149
9 2 0 0 5 4 10 9 0 8 1 0 6 0 10 10 0 8 8 10   5 0 10 0 0 9 106
10 4 5 4 0 1 2 8 4 6 1 2 1 3 2 0   2 8 0 9 5 7 6 7 4 10 91
11 0   2 5 4 6 1 9 4 4 5 7 7 2 0 9 8 8 3 2 8 7 10 3 4 11 118
12 10 5   5 4 7 2 6 8 9 8 4 7 2 10 6 5 10 8 1 5 10 8 0 9 12 149
13 10 5 2   6 0 2 10 10 9 5 9 7 0 8 6 10 6 3 8 2 7 10 3 0 13 138
14 0 5 8 5   0 9 6 2 10 10 9 3 8 4 2 5 8 6 6 5 7 6 3 1 14 128
15   5 8 5 6 8 8 9 2 6 8 7 10 6 4 1 10 8 10 8 0 0 6 7 4 15 146
16 4 0 6 0 2 6 8 6 10 9 10   8 8 4 1 0 2 7 9 8 10 2 7 6 16 133
17 2 5 4 8 9 0 2 9 2 10 0 0   2 4 8 0 0 7 2 2 3 4 10 9 17 102
18 6 5 1 8 4 8 9 10 8 4 0 10 8   6 4 2 2 4 2 5 3 0 3 1 18 113
19 4 5 1 5 10 7 1 9 2 9 10 10 2 2   9 5 4 2 8 5 3 0 7 6 19 126
20 10 10 0 0 1 0 2 6 4 6   0 2 8 6 4 5 2 0 4 10 0 4 7 10 20 101
21 4 10 9 2 9 10 8 1 0 6 8 9 3 6 0 8 2 4 0 9 0   8 10 4 21 130
22 0 5 4 5 1 10 9 4 2 4 10 7 7 2 8 4 5 2 7 2 10 3 8   6 22 125
23 8 0 9 10 0 2 8 1 8 1 8 7 7 0 4 9 5 2 7 2   7 2 10 6 23 123
24 6 5 10 2 8 3 2 0 6 0 5 9 10 2 10 4 0 0 4 8 10 7   0 4 24 115
25 6 5 6 10 6 4 1 4 8 1 5 4 7 8 4 1 0 2 2 4 0 3 2 0   25 93

Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 4
K 7 4
A J 9 6 4 3
♣ A 9 8
 
♠ 7 6 3
A 8
K 10 8 7 5
♣ K 10 7
  ♠ 10
Q 9 6 5 3 2
Q 2
♣ 6 5 4 3
  ♠ A K Q J 9 8 5 2
J 10
---
♣ Q J 2
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
13 14 980   10 0
12 11 980   10 0
25 16 480   6 4
1 6 480   6 4
18 3 480   6 4
7 21 480   6 4
5 8   50 0 10
22 20   50 0 10
9 23 450   2 8
17 2 450   2 8
24 19 480   6 4
4 10 480   6 4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 7 4 3
A 6
A 9 7
♣ Q J 9
 
♠ 9 8 2
Q J 10 7 2
8 5 2
♣ 6 4
  ♠ K J
9 4 3
K J 10 4 3
♣ 8 7 2
  ♠ A 6 5
K 8 5
Q 6
♣ A K 10 5 3
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
24 17 690   5 5
5 7 690   5 5
14 15 690   5 5
13 12 690   5 5
25 19 690   5 5
2 8 690   5 5
16 4 660   0 10
9 21 660   0 10
1 10 690   5 5
22 18 690   5 5
6 23 1430   10 0
20 3 1430   10 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q J 10 6
Q 8 2
9 6 3
♣ A 7 5
 
♠ K 8
A 9
K Q 7 2
♣ K Q 9 6 2
  ♠ 9 5 4 2
10 7 4 3
A J 5 4
♣ 10
  ♠ A 7 3
K J 6 5
10 8
♣ J 8 4 3
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
8 23   130 1 9
18 4   130 1 9
24 20 100   10 0
1 9 100   10 0
15 11   70 8 2
14 13   70 8 2
25 17   90 6 4
3 10   90 6 4
19 5   130 1 9
6 21   130 1 9
2 7   110 4 6
22 16   110 4 6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 3 2
9 7
K J 7 4 3 2
♣ J 5
 
♠ A J 7 5
K 3
A Q 9 6
♣ K 9 8
  ♠ K 6 4
10 8 6 2
10 8 5
♣ Q 7 3
  ♠ Q 10 8
A Q J 5 4
---
♣ A 10 6 4 2
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
3 9   120 5 5
22 19   120 5 5
10 23   800 0 10
16 5   800 0 10
24 18   200 2 8
2 6   200 2 8
11 12   120 5 5
15 14   120 5 5
25 20 100   10 0
4 7 100   10 0
17 1   100 8 2
8 21   100 8 2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 2
A 5 4 3 2
5
♣ J 10 8 7 3
 
♠ K Q 10 4
Q 8 6
8 7 6 4
♣ 6 4
  ♠ A J 7 3
J 10
J 9 3 2
♣ A Q 2
  ♠ 8 6 5
K 9 7
A K Q 10
♣ K 9 5
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
20 2 50   1 9
10 21 50   1 9
4 6 50   1 9
22 17 50   1 9
7 23 200   10 0
19 1 200   10 0
24 16 170   8 2
3 8 170   8 2
12 13 100   4 6
11 15 100   4 6
25 18 140   6 4
5 9 140   6 4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 8
10 8
K 10 8 7 6 5 2
♣ 9 7
 
♠ 6 4
Q 9 7 3
J 3
♣ A K 8 6 5
  ♠ 10 2
K 6 5 4 2
9 4
♣ Q J 3 2
  ♠ A K Q 9 7 5 3
A J
A Q
♣ 10 4
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
3 4 450   7 3
2 1 450   7 3
25 11 420   4 6
6 16 420   4 6
13 8 150   0 10
17 22 150   0 10
10 18 200   2 8
23 15 200   2 8
19 24 450   7 3
12 7 450   7 3
21 14 480   10 0
9 20 480   10 0
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 5
Q J 5
A K 10 5 3
♣ Q 5 4 2
 
♠ A 10 9 2
A 4
J 8 4
♣ A 10 9 6
  ♠ J 8 7 6
10 8 7 6 3 2
Q
♣ 8 3
  ♠ K Q 4 3
K 9
9 7 6 2
♣ K J 7
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
21 12 630   8 2
10 17 630   8 2
4 5 600   4 6
3 2 600   4 6
25 14   100 1 9
7 18   100 1 9
11 9   100 1 9
19 22   100 1 9
6 20 630   8 2
23 13 630   8 2
16 24 630   8 2
15 8 630   8 2
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A K J 7 6 5
A 9 8
7
♣ A K 3
 
♠ Q 10 9 8 3
K 7 5
K 8 5
♣ J 2
  ♠ 2
Q 6 2
A J 6 4 2
♣ Q 10 8 6
  ♠ 4
J 10 4 3
Q 10 9 3
♣ 9 7 5 4
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
18 24 140   10 0
13 9 140   10 0
21 15   150 1 9
6 19   150 1 9
5 1 110   8 2
4 3 110   8 2
25 12   50 4 6
8 20   50 4 6
14 10 80   6 4
16 22 80   6 4
7 17   150 1 9
23 11   150 1 9
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A Q 10 9
K 10 8 4
A 4
♣ A K 3
 
♠ 8 5 4 3
A Q 6
9 7
♣ Q 9 6 5
  ♠ J 7 6 2
J 9 7 2
10 3
♣ J 10 8
  ♠ K
5 3
K Q J 8 6 5 2
♣ 7 4 2
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
8 19 990   8 2
23 14 990   8 2
20 24 920   4 6
11 10 920   4 6
21 13 490   0 10
7 16 490   0 10
1 2 520   2 8
5 4 520   2 8
25 15 990   8 2
9 17 990   8 2
12 6 990   8 2
18 22 990   8 2
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 6 4
A 9 6 3 2
8
♣ A 9 4 2
 
♠ 9 2
10 8 5
A K 10 9 2
♣ 10 7 5
  ♠ 10 7 3
K J 4
Q 7 6 5
♣ K J 6
  ♠ A Q J 8 5
Q 7
J 4 3
♣ Q 8 3
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
15 7 620   6 4
20 22 620   6 4
9 16 200   1 9
23 12 200   1 9
17 24 650   10 0
14 6 650   10 0
21 11 620   6 4
8 18 620   6 4
2 3 620   6 4
1 5 620   6 4
25 13 200   1 9
10 19 200   1 9
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A Q 8
J 9 8 4 2
6 5 3
♣ 7 6
 
♠ K 4 3
10
Q 10 9 7 2
♣ J 9 3 2
  ♠ J 5 2
A K 7 6 3
A J 4
♣ K Q
  ♠ 10 9 7 6
Q 5
K 8
♣ A 10 8 5 4
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
25 6   110 5 5
11 1   110 5 5
18 19   150 0 10
17 16   150 0 10
8 13   110 5 5
2 24   110 5 5
15 3 50   8 2
23 10 50   8 2
4 21   120 2 8
7 12   120 2 8
22 9 100   10 0
14 5 100   10 0
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 9
A Q 4 3
Q 8 6 5
♣ A Q 8
 
♠ 10 8 6 5 2
9 8
J 9
♣ K 10 6 2
  ♠ K J 7 4
K 10 2
K 7 3 2
♣ 4 3
  ♠ A 3
J 7 6 5
A 10 4
♣ J 9 7 5
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
22 7 620   7 3
15 2 620   7 3
19 20 650   10 0
18 17 650   10 0
25 9 90   4 6
12 3 90   4 6
6 14   100 1 9
4 24   100 1 9
11 5 620   7 3
23 8 620   7 3
1 21   100 1 9
10 13   100 1 9
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A
K 7 6 4 3
K Q J 3
♣ J 6 2
 
♠ Q 10 8 7
A 9 5 2
A 9 7
♣ K 5
  ♠ J 9 6 5 3
Q 10 8
5 2
♣ Q 8 3
  ♠ K 4 2
J
10 8 6 4
♣ A 10 9 7 4
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
3 21 130   7 3
8 14 130   7 3
22 10 130   7 3
11 4 130   7 3
20 16 110   2 8
19 18 110   2 8
25 7 130   7 3
13 5 130   7 3
9 15 90   0 10
1 24 90   0 10
12 2 130   7 3
23 6 130   7 3
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K J 4 2
7 5 4
5
♣ A J 9 8 2
 
♠ 10 7
Q 8 3
J 10 7 4 3
♣ K 4 3
  ♠ Q 3
A J 6 2
Q 8 6 2
♣ Q 7 6
  ♠ A 9 8 6 5
K 10 9
A K 9
♣ 10 5
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
13 4 150   0 10
23 9 150   0 10
5 21 420   4 6
6 15 420   4 6
22 8 200   2 8
12 1 200   2 8
16 17 450   8 2
20 19 450   8 2
25 10 450   8 2
14 2 450   8 2
7 11 450   8 2
3 24 450   8 2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 10 3
A K J
A J
♣ A 10 6 4
 
♠ Q 8
10 8
K 10 9 7 5 2
♣ K 5 2
  ♠ J 9 5
9 7 6 5 2
Q 4
♣ J 8 7
  ♠ 7 6 4 2
Q 4 3
8 6 3
♣ Q 9 3
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
10 12   200 0 10
5 24   200 0 10
14 1   100 4 6
23 7   100 4 6
2 21 660   10 0
9 11 660   10 0
22 6 630   8 2
13 3 630   8 2
17 18   100 4 6
16 20   100 4 6
25 8   100 4 6
15 4   100 4 6
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 6
10 9 8
A 7 6 4
♣ K Q 10 9
 
♠ K Q J 9 7 5
Q
K J 9
♣ 5 3 2
  ♠ 10 4 3 2
K 5 4 2
10 3 2
♣ J 8
  ♠ 8
A J 7 6 3
Q 8 5
♣ A 7 6 4
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
25 1   140 1 9
16 11   140 1 9
8 9 420   10 0
7 6 420   10 0
3 18   50 6 4
12 22   50 6 4
20 13   100 4 6
24 5   100 4 6
21 2 130   8 2
17 14 130   8 2
4 19   140 1 9
15 23   140 1 9
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 8
7 2
7 6
♣ K 10 9 8 6 3 2
 
♠ 10 6 2
A K Q 10 4
K 10 4 3
♣ J
  ♠ 9 4 3
J 9 8 5
8 2
♣ A Q 7 4
  ♠ A K Q 7 5
6 3
A Q J 9 5
♣ 5
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
23 2   100 5 5
20 12   100 5 5
25 4   500 0 10
17 13   500 0 10
9 10 50   8 2
8 7 50   8 2
1 19   100 5 5
14 22   100 5 5
3 16 500   10 0
15 24 500   10 0
18 11   300 2 8
21 5   300 2 8
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A J 7 4 2
10 7
K
♣ A Q J 9 5
 
♠ ---
Q 9 6 5
A J 9 5 2
♣ K 10 7 3
  ♠ K Q 9 6 3
K J 8
Q 10 8 3
♣ 6
  ♠ 10 8 5
A 4 3 2
7 6 4
♣ 8 4 2
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
13 21   130 6 4
3 19   130 6 4
23 5   150 2 8
16 14   150 2 8
10 6   100 8 2
9 8   100 8 2
25 2   150 2 8
18 15   150 2 8
20 11   150 2 8
22 4   150 2 8
1 17 300   10 0
12 24 300   10 0
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K Q 10 9 2
9 8 2
Q 9
♣ Q 8
 
♠ 8 6
Q 10
K J 7 6 4 2
♣ 9 5 2
  ♠ 7
A K J 5 4
10
♣ A J 10 7 4 3
  ♠ J 5 4 3
7 6 3
A 8 5 3
♣ K 6
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
18 14   130 4 6
24 4   130 4 6
15 21 1100   10 0
1 20 1100   10 0
23 3 200   7 3
17 11 200   7 3
25 5   150 2 8
19 12   150 2 8
6 7   650 0 10
10 9   650 0 10
16 13 200   7 3
22 2 200   7 3
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A 6
Q 10 9 8
A 8 5
♣ A 10 8 4
 
♠ K J 7
K 5 3
K J 10
♣ K 9 7 5
  ♠ 10 9 8
A J 7
9 7 4 2
♣ J 6 2
  ♠ Q 5 4 3 2
6 4 2
Q 6 3
♣ Q 3
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
5 17   90 8 2
15 22   90 8 2
19 11   90 8 2
24 2   90 8 2
12 21   120 1 9
4 16   120 1 9
13 23   90 8 2
1 18   90 8 2
25 3   100 4 6
20 14   100 4 6
7 8   120 1 9
6 10   120 1 9
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 6 4 3
K 10
A Q J 8
♣ 7 5 2
 
♠ A 10 8
Q J 6 2
10 5
♣ J 8 4 3
  ♠ Q 9 7 2
A 8 7
9 7 3
♣ A Q 9
  ♠ K 5
9 5 4 3
K 6 4 2
♣ K 10 6
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
10 3   90 5 5
12 19   90 5 5
25 24   200 0 10
21 22   200 0 10
18 9   90 5 5
1 14   90 5 5
4 11   120 2 8
17 8   120 2 8
16 7 50   8 2
2 13 50   8 2
20 6 100   10 0
5 15 100   10 0
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 8 6 4
J 8 3
A 5
♣ 7 3 2
 
♠ A K 10 9 7
A Q 9
8 2
♣ A 9 4
  ♠ 2
10 7 2
K 7 6 4
♣ Q J 8 6 5
  ♠ 5 3
K 6 5 4
Q J 10 9 3
♣ K 10
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
6 2   120 7 3
11 18   120 7 3
17 10   140 3 7
5 13   140 3 7
25 23   140 3 7
22 24   140 3 7
9 3   180 0 10
15 16   180 0 10
12 20 100   10 0
8 1 100   10 0
14 19   120 7 3
7 4   120 7 3
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 10 9 3
10 6 5 4 2
8 2
♣ 10 9
 
♠ 8 6 4 2
K
K 10 6
♣ A K 5 3 2
  ♠ Q 5
Q J 7
A Q 9 7 3
♣ J 6 4
  ♠ K J 7
A 9 8 3
J 5 4
♣ Q 8 7
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
1 15   180 4 6
17 7   180 4 6
6 4   110 8 2
12 16   110 8 2
25 22   500 2 8
23 21   500 2 8
14 20   130 6 4
10 2   130 6 4
11 19 100   10 0
9 5 100   10 0
18 8   660 0 10
3 13   660 0 10
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 9 7
A 8
K 4
♣ A J 10 6 5 2
 
♠ A 6 5 2
Q J 4
8 5 2
♣ K 7 3
  ♠ K Q 8 4 3
10 9 7 3 2
A Q 9
♣ ---
  ♠ 10
K 6 5
J 10 7 6 3
♣ Q 9 8 4
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
16 8   100 7 3
5 14   100 7 3
7 3   170 3 7
11 20   170 3 7
1 13   100 7 3
19 6   100 7 3
25 21   450 0 10
24 23   450 0 10
4 15   170 3 7
18 10   170 3 7
2 12 50   10 0
17 9 50   10 0
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 6 2
K Q 9 6 2
6
♣ J 6 2
 
♠ 10 4 3
J 8 5
J 5 4
♣ A 10 4 3
  ♠ J 9 7
7
A K Q 10 9 8
♣ K 9 7
  ♠ Q 8 5
A 10 4 3
7 3 2
♣ Q 8 5
 
Players Scores MPs
NS EW NS EW NS EW
13 20   100 0 10
9 4   100 0 10
8 2 170   4 6
15 19 170   4 6
7 5 420   9 1
12 18 420   9 1
17 6 420   9 1
3 14 420   9 1
24 22 170   4 6
21 23 170   4 6
10 1 170   4 6
11 16 170   4 6