Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Richard Edwards

Derbyshire County B.A.

Flitch Session 3
Sunday 25 April 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 8 Y Nick Thorne & Kath Adams 263/ 420 62.62    
2 4 Y David & Joan Burgess 254/ 420 60.48 1  
3 = 12 A Liz Hall & David Taylor 238/ 420 56.67 2  
3 = 2 Y Robert Northage & Marjorie Gilbertson 238/ 420 56.67    
5 3 A Katie & Ian Bruce 237/ 420 56.43 2  
6 = 4 A Roger Staton & Fay Kirk 235/ 420 55.95 1  
6 = 18 Y Prue & Adrian Knight 235/ 420 55.95 1  
8 11 A Pat & Alan Smith 223/ 420 53.10    
9 = 15 A Christina Brewster & Chris Heames 219/ 420 52.14 1  
9 = 17 Y Wendy Watson & John Squires 219/ 420 52.14 1  
11 = 1 A Don Smedley & Margaret Watson 217/ 420 51.67 1  
11 = 13 A Mo Logan & Malcolm Young 217/ 420 51.67    
11 = 17 A Ron McEwan & Janine Ford 217/ 420 51.67 1  
14 1 Y Jackie Starsmore & Stan Haywood 216/ 420 51.43 1  
15 15 Y Berry & Graham Hedley 214/ 420 50.95 1  
16 6 A Mary & Terry Knights 211/ 420 50.24 1  
17 14 A Derek George & Margaret Avery 210/ 420 50.00    
18 16 A John Griffin & Maggie Beale 209/ 420 49.76 1  
19 3 Y Dick & Lucy Pathan 208/ 420 49.52   1
20 13 Y Carol Fisher & Martin Mellor 202/ 420 48.10 1  
21 18 A Sue Goldman & Liam Johnstone 196/ 420 46.67 1  
22 = 2 A Gitte Lee & Tony Haywood 195/ 420 46.43    
22 = 7 A Mary Marshall & Richard Edwards 195/ 420 46.43 1  
24 14 Y Irene & John Auld 192/ 420 45.71 1  
25 5 Y Chris & Dorothy Close 191/ 420 45.48    
26 = 7 Y Jim Bainbridge & Maggie Jones 190/ 420 45.24 1  
26 = 12 Y Faith & Ken Stanyon 190/ 420 45.24    
28 8 A Joan Gordons & Jeff Wragg 188/ 420 44.76 1  
29 6 Y Andy & Viv Suttie 185/ 420 44.05    
30 16 Y Colin & Elizabeth Lang 182/ 420 43.33 2  
31 11 Y Graham & Jane Burgess 181/ 420 43.10    
32 5 A Roy Wood & Jean Allsop 153/ 420 36.43    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pair Total
1A 12 18 12 28 4 16 10 22 25 2 26 23 12 7     1 217
2A     8 14 11 13 1 22 17 21 11 2 22 10 26 17 2 195
3A 23 26     16 24 21 22 6 7 11 23 6 28 18 6 3 237
4A 25 18 12 23     21 22 6 21 11 12 13 23 22 6 4 235
5A 10 4 18 18 20 19 9 8     3 4 9 4 9 18 5 153
6A 3 18 18 7 20 9 10 22 13 9     18 23 15 26 6 211
7A 25 18 28 7 8 13 21 4 6 14 8 18     12 13 7 195
8A 20 18 8 18 4 19 10 0 6 14 28 12 3 28     8 188
11A 18 12 12 12 19 17 20 8 24 23 22 12 17 7     9 223
12A 20 26 22 16 10 21 9 8 24 16 19 18 27 2     10 238
13A     12 23 14 6 9 26 24 9 2 18 18 23 21 12 11 217
14A 27 12     22 17 9 8 24 16 4 7 21 26 4 13 12 210
15A 7 4 2 23     20 30 5 28 27 26 8 20 15 4 13 219
16A 5 12 18 7 26 11 20 8     19 28 12 7 12 24 14 209
17A 5 12 22 12 26 14 21 22 13 9     24 2 18 17 15 217
18A 10 12 18 2 10 11 29 8 17 21 19 7     8 24 16 196
1Y 17 18 2 7 4 6 21 22 17 26 11 28 17 20     17 216
2Y     24 22 28 28 5 4 28 21 11 12 27 10 8 10 18 238
3Y 5 12     11 9 30 10 25 14 11 23 9 17 9 23 19 208
4Y 14 18 12 23     21 22 17 28 22 12 4 23 15 23 20 254
5Y 7 18 8 25 14 2 9 20     3 12 24 10 26 13 21 191
6Y 3 18 4 7 20 4 1 22 13 23     18 17 22 13 22 185
7Y 17 4 26 18 25 24 21 4 6 7 8 18     6 6 23 190
8Y 25 18 18 25 25 24 5 10 17 7 18 23 28 20     24 263
11Y 13 12 22 5 2 2 29 8 5 16 22 12 26 7     25 181
12Y 23 12 6 8 10 26 0 20 24 23 8 18 2 10     26 190
13Y     26 23 19 21 9 26 13 2 12 7 13 10 4 17 27 202
14Y 27 12     5 6 9 8 13 23 19 2 6 20 22 20 28 192
15Y 25 18 4 12     25 20 13 4 27 18 3 20 8 17 29 214
16Y 13 26 18 7 5 6 9 8     19 18 12 13 21 7 30 182
17Y 16 12 12 5 26 24 21 10 2 9     21 13 24 24 31 219
18Y 5 12 28 23 16 28 25 26 17 7 19 7     15 7 32 235



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 4 2
A 6 5
J 6 4
♣ K 10 9 4
 
♠ A J 5
10 9 8 3
Q 10 3
♣ Q 8 3
  ♠ Q
K Q J 7
A K 9 5
♣ J 7 6 2
  ♠ K 10 9 7 6 3
4 2
8 7 2
♣ A 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 11A 3H+1 E   170 12 18
4A 17A 4H-1 E 50   25 5
5A 12A 3N W   400 10 20
6A 14A 4Sx-3 S   500 3 27
7A 16A 4H-1 E 50   25 5
8A 18A 2S-1 S   50 20 10
15A 3A 4H E   420 7 23
1Y 11Y 3H E   140 17 13
4Y 17Y 1N+2 W   150 14 16
5Y 12Y 4H W   420 7 23
6Y 14Y 4Sx-3 S   500 3 27
7Y 16Y 3H E   140 17 13
8Y 18Y 4H-1 E 50   25 5
15Y 3Y 4H-1 E 50   25 5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 2
9 2
J 10
♣ A J 10 9 7 6 5 4
 
♠ K 7 5 4
A 7 5 3
9 7 6 4 3
♣ ---
  ♠ A Q J 10 9 8
K Q J 6
K
♣ K 8
  ♠ 6 3
10 8 4
A Q 8 5 2
♣ Q 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 11A 4S+2 E   480 18 12
4A 17A 5S+1 E   480 18 12
5A 12A 6S E   980 4 26
6A 14A 4S+2 E   480 18 12
7A 16A 4S+2 E   480 18 12
8A 18A 5S+1 E   480 18 12
15A 3A 6S E   980 4 26
1Y 11Y 4S+2 E   480 18 12
4Y 17Y 4S+2 E   480 18 12
5Y 12Y 5S+1 E   480 18 12
6Y 14Y 4S+2 E   480 18 12
7Y 16Y 6S E   980 4 26
8Y 18Y 4S+2 E   480 18 12
15Y 3Y 5S+1 E   480 18 12
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 7 5 3
Q 10
A 10 7
♣ K 10 4 2
 
♠ A 4 2
J 8 7 6
Q J 9
♣ 9 7 6
  ♠ K J 6
A 9 4 3
6 5 2
♣ A Q J
  ♠ Q 9 8
K 5 2
K 8 4 3
♣ 8 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 18A 1N+1 E   120 12 18
2A 12A 2H+1 E   140 8 22
5A 11A 2H E   110 18 12
6A 13A 2H E   110 18 12
7A 15A 4H-2 W 200   28 2
8A 17A 3H E   140 8 22
16A 4A 2H E   110 18 12
1Y 18Y 2H+2 E   170 2 28
2Y 12Y 1N E   90 24 6
5Y 11Y 3H E   140 8 22
6Y 13Y 1N+2 E   150 4 26
7Y 15Y 3H-1 E 100   26 4
8Y 17Y 2H W   110 18 12
16Y 4Y 2H E   110 18 12
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q J
10 2
Q 9 8 3
♣ A K Q 6
 
♠ 7 5
A 9 6 4
K 10 7 2
♣ 7 4 2
  ♠ 8 4 2
K Q J 8 5
A 5
♣ 10 9 3
  ♠ K 10 9 6 3
7 3
J 6 4
♣ J 8 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 18A 2N+1 N 150   28 2
2A 12A 2H E   110 14 16
5A 11A 3S-1 S   100 18 12
6A 13A 4S-2 S   200 7 23
7A 15A 4S-2 S   200 7 23
8A 17A 4S-1 S   100 18 12
16A 4A 4S-2 S   200 7 23
1Y 18Y 4S-2 S   200 7 23
2Y 12Y 1N N 90   22 8
5Y 11Y 3S S 140   25 5
6Y 13Y 4S-2 S   200 7 23
7Y 15Y 3S-1 S   100 18 12
8Y 17Y 3S N 140   25 5
16Y 4Y 4S-2 S   200 7 23
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 6 4
Q 9 2
A Q 8 7
♣ 10 5 3
 
♠ Q 3
A 4
J 9 6 5 4 3
♣ A 8 2
  ♠ K 9 7 2
K 8 7 5
K 10
♣ Q 9 6
  ♠ A J 8 5
J 10 6 3
2
♣ K J 7 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 17A 2N+1 E   150 4 26
2A 11A 2D+1 W   110 11 19
3A 13A Passed N 0   16 14
5A 18A 3D-1 W 50   20 10
6A 12A 2N-1 E 50   20 10
7A 14A 2N E   120 8 22
8A 16A 2N+1 E   150 4 26
1Y 17Y 2N+1 W   150 4 26
2Y 11Y 2N-3 E 150   28 2
3Y 13Y 3D W   110 11 19
5Y 18Y 2D W   90 14 16
6Y 12Y 3D-1 W 50   20 10
7Y 14Y 2N-2 E 100   25 5
8Y 16Y 2N-2 E 100   25 5
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K J
A Q 8 4 2
9 6
♣ Q J 6 3
 
♠ A Q 6 5 3 2
6
K 10 4 3
♣ A 2
  ♠ 10 7
K 10 9 7 3
A J 8 5
♣ K 4
  ♠ 9 8 4
J 5
Q 7 2
♣ 10 9 8 7 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 17A 3S+1 W   170 16 14
2A 11A 5D E   600 13 17
3A 13A 5S-2 W 200   24 6
5A 18A 5S-1 W 100   19 11
6A 12A 4S W   620 9 21
7A 14A 5D E   600 13 17
8A 16A 3N-1 E 100   19 11
1Y 17Y 3N+1 W   630 6 24
2Y 11Y 5C-3 E 300   28 2
3Y 13Y 4S W   620 9 21
5Y 18Y 3N+2 E   660 2 28
6Y 12Y 4S+1 W   650 4 26
7Y 14Y 3N-2 E 200   24 6
8Y 16Y 3N-2 E 200   24 6
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 6 5 3
10 5
A K J 6 5
♣ A 7
 
♠ 4
K Q J 3
Q 10 9 4
♣ 6 5 3 2
  ♠ 10 7
9 6 4 2
8 7 3
♣ Q J 10 9
  ♠ A Q J 9 8 2
A 8 7
2
♣ K 8 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 16A 6S S 1430   10 20
2A 18A 4S+2 S 680   1 29
3A 12A 6S+1 S 1460   21 9
4A 14A 6S+1 S 1460   21 9
6A 11A 6S S 1430   10 20
7A 13A 6S+1 S 1460   21 9
8A 15A 6S S 1430   10 20
17A 5A 6S+1 S 1460   21 9
1Y 16Y 6S+1 N 1460   21 9
2Y 18Y 4S+3 S 710   5 25
3Y 12Y 7S S 2210   30 0
4Y 14Y 6S+1 S 1460   21 9
6Y 11Y 4S+2 S 680   1 29
7Y 13Y 6S+1 S 1460   21 9
8Y 15Y 4S+3 S 710   5 25
17Y 5Y 6S+1 S 1460   21 9
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10
K 8 2
K J 7 6 5
♣ J 8 7 3
 
♠ A K 9 7 5
9 3
10 9
♣ K 10 6 2
  ♠ J 8 3 2
A Q J 7
Q 3
♣ A Q 9
  ♠ Q 6 4
10 6 5 4
A 8 4 2
♣ 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 16A 4S W   420 22 8
2A 18A 4S W   420 22 8
3A 12A 4S W   420 22 8
4A 14A 4S W   420 22 8
6A 11A 4S W   420 22 8
7A 13A 4S+2 W   480 4 26
8A 15A 5Dx-4 S   800 0 30
17A 5A 4S W   420 22 8
1Y 16Y 4S W   420 22 8
2Y 18Y 4S+2 W   480 4 26
3Y 12Y 4S+1 W   450 10 20
4Y 14Y 4S W   420 22 8
6Y 11Y 4S W   420 22 8
7Y 13Y 4S+2 W   480 4 26
8Y 15Y 4S+1 E   450 10 20
17Y 5Y 4S+1 W   450 10 20
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 7 4 2
9 6
K 9 5
♣ A 9 6
 
♠ K J 3
K 10 7
A 6 4 3 2
♣ 8 2
  ♠ A 8 6 5
J 8 5
Q 7
♣ Q 10 5 3
  ♠ 10
A Q 4 3 2
J 10 8
♣ K J 7 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 15A 2H S 110   25 5
2A 17A 3H-1 S   50 17 13
3A 11A 2N-2 N   100 6 24
4A 13A 2H-2 S   100 6 24
7A 12A 2H-2 S   100 6 24
8A 14A 3S-2 N   100 6 24
18A 6A 3H-1 S   50 17 13
1Y 15Y 2H-1 S   50 17 13
2Y 17Y 2S+1 S 140   28 2
3Y 11Y 2H S 110   25 5
4Y 13Y 3H-1 S   50 17 13
7Y 12Y 2H-2 S   100 6 24
8Y 14Y 2H-1 S   50 17 13
18Y 6Y 2H-1 N   50 17 13
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 5 2
5 2
K Q 7 3
♣ K 7 6 2
 
♠ J 4
A 10 9 7 4
A 5 2
♣ Q 9 3
  ♠ 6 3
Q J 6
10 9 8 6
♣ A 10 8 5
  ♠ A K 10 9 8 7
K 8 3
J 4
♣ J 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 15A 4S-2 S   200 2 28
2A 17A 3S+1 S 170   21 9
3A 11A 4S-1 S   100 7 23
4A 13A 2S+2 N 170   21 9
7A 12A 2S+1 S 140   14 16
8A 14A 2S+1 S 140   14 16
18A 6A 3S+1 S 170   21 9
1Y 15Y 3Dx-1 E 200   26 4
2Y 17Y 2S+2 S 170   21 9
3Y 11Y 3S S 140   14 16
4Y 13Y 4S S 620   28 2
7Y 12Y 4S-1 S   100 7 23
8Y 14Y 4S-1 S   100 7 23
18Y 6Y 4S-1 S   100 7 23
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 9 6 5
K 9 6 3
9
♣ J 7 6 5 2
 
♠ A Q J 10
A Q J 8 7 4
J 8 6
♣ ---
  ♠ K 7 4 2
10
A K Q 7 3
♣ Q 10 3
  ♠ 8 3
5 2
10 5 4 2
♣ A K 9 8 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 14A 3NT+2 E   460 26 4
2A 16A 6S W   980 11 19
3A 18A 6S W   980 11 19
4A 12A 6S W   980 11 19
5A 15A 6S+1 E   1010 3 27
8A 13A 7S-2 W 100   28 2
11A 7A 4S+2 W   480 22 8
1Y 14Y 6S W   980 11 19
2Y 16Y 6S E   980 11 19
3Y 18Y 6S E   980 11 19
4Y 12Y 5S+1 E   480 22 8
5Y 15Y 6S+1 E   1010 3 27
8Y 13Y 6D+1 E   940 18 12
11Y 7Y 4S+2 W   480 22 8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 9 8
8 7 6
A 10 4
♣ Q 8 5
 
♠ A J 7 3
3
K 5 3 2
♣ J 10 7 4
  ♠ K 6 5 2
Q
Q 9 7 6
♣ K 9 3 2
  ♠ 4
A K J 10 9 5 4 2
J 8
♣ A 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1A 14A 4H+1 N 650   23 7
2A 16A 4S-2 E 100   2 28
3A 18A 4H+1 S 650   23 7
4A 12A 4H S 620   12 18
5A 15A 3H+1 S 170   4 26
8A 13A 4H S 620   12 18
11A 7A 4H S 620   12 18
1Y 14Y 4Hx+1 S 990   28 2
2Y 16Y 4H S 620   12 18
3Y 18Y 4H+1 S 650   23 7
4Y 12Y 4H S 620   12 18
5Y 15Y 4H S 620   12 18
8Y 13Y 4H+1 S 650   23 7
11Y 7Y 4H S 620   12 18
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A K 2
Q J 9 3
K Q J 10 6 2
♣ ---
 
♠ Q J 7 4 3
10 7 6
A 7 4 3
♣ 9
  ♠ 8 6 5
K 8 5
8 5
♣ A J 7 5 3
  ♠ 10 9
A 4 2
9
♣ K Q 10 8 6 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2A 15A 4H+1 N 650   22 8
3A 17A 4H-1 N   100 6 24
4A 11A 4H N 620   13 17
5A 14A 3N N 600   9 21
6A 16A 3N+1 N 630   18 12
12A 8A 3N+3 N 690   27 3
13A 1A 3N+1 N 630   18 12
2Y 15Y 3N+3 N 690   27 3
3Y 17Y 3N N 600   9 21
4Y 11Y 5C-2 S   200 4 26
5Y 14Y 3N+2 N 660   24 6
6Y 16Y 3N+1 N 630   18 12
12Y 8Y 5Cx-3 N   800 2 28
13Y 1Y 4H N 620   13 17
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 10 6 4 3
9 7 3 2
Q 4
♣ K 4 2
 
♠ K
10 8 6 5
8 7 5 3 2
♣ Q 10 3
  ♠ A 9 7
K Q 4
J 9
♣ A J 8 6 5
  ♠ Q J 8 5 2
A J
A K 10 6
♣ 9 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2A 15A 3S-1 S   50 10 20
3A 17A 3D-4 W 200   28 2
4A 11A 2S+1 S 140   23 7
5A 14A 3C+1 E   130 4 26
6A 16A 3S N 140   23 7
12A 8A 1Nx+1 W   280 2 28
13A 1A 2S+1 S 140   23 7
2Y 15Y 3S-1 N   50 10 20
3Y 17Y 2S S 110   17 13
4Y 11Y 3S S 140   23 7
5Y 14Y 3S-1 S   50 10 20
6Y 16Y 2S S 110   17 13
12Y 8Y 3S-1 S   50 10 20
13Y 1Y 3S-1 S   50 10 20
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 5
9 4 2
A K 6 5 3
♣ K Q 7 3
 
♠ J 10 7 4
A 8 6 5
J 10 2
♣ 10 6
  ♠ A Q 9 3
K 10
Q 9 7 4
♣ J 5 4
  ♠ K 8 6 2
Q J 7 3
8
♣ A 9 8 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3A 16A 2N S 120   18 12
4A 18A 2H+1 S 140   22 8
5A 13A 2C N 90   9 21
6A 15A 2C+1 N 110   15 15
7A 17A 3S-2 W 100   12 18
14A 2A 4H-2 S   200 4 26
3Y 16Y 1N S 90   9 21
4Y 18Y 3C N 110   15 15
5Y 13Y 2H+2 S 170   26 4
6Y 15Y 2H+1 S 140   22 8
7Y 17Y 2D-1 N   100 6 24
14Y 2Y 2H+1 S 140   22 8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 5 2
9 6
7 6 4 3 2
♣ 10 9
 
♠ Q J 6 4 3
K 5
K 8 5
♣ A 5 2
  ♠ 7
Q J 7 4 2
Q J 10
♣ J 7 4 3
  ♠ A K 9
A 10 8 3
A 9
♣ K Q 8 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3A 16A 3N-2 S   100 6 24
4A 18A 3N-2 S   100 6 24
5A 13A 1N-1 E 100   18 12
6A 15A 3Hx-3 W 800   26 4
7A 17A 2N-1 S   50 13 17
14A 2A 2N-1 S   50 13 17
3Y 16Y 3H-2 E 200   23 7
4Y 18Y 1Nx-1 E 200   23 7
5Y 13Y 2N-1 S   50 13 17
6Y 15Y 2S-1 S   50 13 17
7Y 17Y 4S-2 N   100 6 24
14Y 2Y 3D N 110   20 10

Ranking

Results produced on Sunday 25 April 10 at 9:42 pm