Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Richard Edwards

Derbyshire County B.A.

Flitch Session 1
Saturday 24 April 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 14 Y Derek George & Margaret Avery 255/ 420 60.71    
2 7 Y Wendy Watson & John Squires 251/ 420 59.76    
3 = 4 Y Irene & John Auld 248/ 420 59.05 1  
3 = 16 Y John Griffin & Maggie Beale 248/ 420 59.05    
5 7 R Mary Marshall & Richard Edwards 246/ 420 58.57    
6 2 R Gitte Lee & Tony Haywood 239/ 420 56.90 1  
7 17 R Jim Bainbridge & Maggie Jones 235/ 420 55.95    
8 = 3 R Katie & Ian Bruce 230/ 420 54.76    
8 = 13 Y Mo Logan & Malcolm Young 230/ 420 54.76    
10 8 R Joan Gordons & Jeff Wragg 228/ 420 54.29    
11 3 Y Carol Fisher & Martin Mellor 226/ 420 53.81 1  
12 14 R David & Joan Burgess 223/ 420 53.10    
13 18 R Nick Thorne & Kath Adams 218/ 420 51.90    
14 18 Y Sue Goldman & Liam Johnstone 217/ 420 51.67    
15 = 6 R Mary & Terry Knights 212/ 420 50.48    
15 = 15 R Chris & Dorothy Close 212/ 420 50.48    
17 11 R Jackie Starsmore & Stan Haywood 208/ 420 49.52 1  
18 1 Y Graham & Jane Burgess 205/ 420 48.81    
19 1 R Don Smedley & Margaret Watson 203/ 420 48.33    
20 8 Y Adrian & Prue Knight 202/ 420 48.10    
21 12 Y Liz Hall & David Taylor 201/ 420 47.86    
22 5 R Roy Wood & Jean Allsop 200/ 420 47.62    
23 = 12 R Robert Northage & Marjorie Gilbertson 197/ 420 46.90    
23 = 17 Y Janine Ford & Ron McEwan 197/ 420 46.90    
25 4 R Roger Staton & Fay Kirk 196/ 420 46.67 1  
26 6 Y Colin & Elizabeth Lang 190/ 420 45.24    
27 11 Y Pat & Alan Smith 179/ 420 42.62    
28 2 Y Ken & Faith Stanyon 175/ 420 41.67    
29 5 Y Berry & Graham Hedley 173/ 420 41.19 1  
30 15 Y Christina Brewster & Chris Heames 163/ 420 38.81    
31 13 R Lucy & Dick Pathan 160/ 420 38.10    
32 16 R Andy & Viv Suttie 153/ 420 36.43    



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pair Total
1R 23 16 16 15 13 7 11 11 11 17 6 20 19 18     1 203
2R     20 15 13 7 11 11 22 13 27 28 26 17 8 21 2 239
3R 22 7     26 25 26 20 2 4 6 24 20 12 22 14 3 230
4R 14 16 7 15     0 11 11 26 22 7 28 24 11 4 4 196
5R 4 20 16 15 13 17 19 2     6 18 11 24 11 24 5 200
6R 23 4 9 15 4 17 11 28 19 22     11 20 11 18 6 212
7R 23 27 3 15 20 28 26 20 22 8 8 17     11 18 7 246
8R 10 23 3 15 26 25 26 11 4 17 6 24 25 13     8 228
11R 7 14 14 15 17 23 19 2 28 26 22 13 2 6     9 208
12R 26 10 10 15 26 13 4 10 8 22 8 23 5 17     10 197
13R     21 15 4 5 4 10 19 4 24 6 11 12 19 6 11 160
14R 7 26     10 2 30 19 26 13 24 10 19 6 22 9 12 223
15R 8 23 27 15     4 19 19 13 24 12 4 13 19 12 13 212
16R 7 3 23 15 4 5 19 19     3 2 19 10 8 16 14 153
17R 16 14 27 15 17 23 11 28 8 17     10 18 19 12 15 235
18R 20 7 14 15 17 13 19 19 11 8 24 6     19 26 16 218
1Y 23 16 9 15 22 17 11 11 22 20 14 13 10 2     17 205
2Y     28 2 4 17 26 3 22 2 6 13 11 12 8 21 18 175
3Y 26 22     13 17 11 11 22 23 18 3 24 6 4 26 19 226
4Y 23 27 21 15     26 3 11 8 27 3 20 24 22 18 20 248
5Y 14 4 9 15 13 7 19 10     22 24 2 3 22 9 21 173
6Y 4 4 23 15 4 17 11 24 19 17     16 3 11 22 22 190
7Y 14 12 26 28 26 2 11 28 28 23 16 17     11 9 23 251
8Y 23 10 16 15 13 7 11 0 11 28 14 7 25 22     24 202
11Y 7 14 21 15 26 13 19 6 8 7 14 13 10 6     25 179
12Y 16 26 2 28 26 13 19 19 2 7 3 27 5 8     26 201
13Y     7 15 17 13 19 2 19 22 16 23 20 28 8 21 27 230
14Y 26 26     4 28 4 27 19 2 16 17 28 27 22 9 28 255
15Y 4 8 4 2     19 30 8 10 8 6 19 18 19 8 29 163
16Y 16 18 9 15 17 23 19 19     24 17 14 27 26 4 30 248
17Y 7 3 14 15 8 13 11 20 8 28     6 24 19 21 31 197
18Y 7 20 21 15 17 23 4 27 11 13 12 27     8 12 32 217



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A Q 8 7
7 2
K 6 5
♣ A K Q 6
 
♠ 10 6 5 4
J 8 5 4
9 4
♣ 9 5 4
  ♠ 3 2
A K Q 6 3
A 10 8
♣ 10 3 2
  ♠ K J 9
10 9
Q J 7 3 2
♣ J 8 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 11R 4S N 420   23 7
4R 17R 3D+1 N 130   14 16
5R 12R 5C-1 N   50 4 26
6R 14R 4S N 420   23 7
7R 16R 4S N 420   23 7
8R 18R 2S N 110   10 20
15R 3R 3H-2 E 100   8 22
1Y 11Y 4S N 420   23 7
4Y 17Y 4S N 420   23 7
5Y 12Y 3D+1 S 130   14 16
6Y 14Y 4S-1 N   50 4 26
7Y 16Y 3C+2 N 130   14 16
8Y 18Y 4S N 420   23 7
15Y 3Y 5D-1 N   50 4 26
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 10 9 3 2
J 8 6 3
7 4
♣ 5 4
 
♠ A 8 6 5 4
Q 7
A Q 6
♣ A 10 3
  ♠ Q 7
9 5 4
8 5 2
♣ J 9 7 6 2
  ♠ K
A K 10 2
K J 10 9 3
♣ K Q 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 11R 1N-3 W 150   16 14
4R 17R 2S-3 W 150   16 14
5R 12R 2S-4 W 200   20 10
6R 14R 2N-1 N   100 4 26
7R 16R 2Sx-4 W 800   27 3
8R 18R 3S-5 W 250   23 7
15R 3R 3S-5 W 250   23 7
1Y 11Y 2N+1 S 150   16 14
4Y 17Y 2Sx-4 W 800   27 3
5Y 12Y 3H-1 S   100 4 26
6Y 14Y 4H-1 N   100 4 26
7Y 16Y 2H+1 S 140   12 18
8Y 18Y 1Sx-1 W 100   10 20
15Y 3Y 1S-1 W 50   8 22
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q 10 9
J
6 4 2
♣ J 10 8 5 2
 
♠ 8 7 5 4 3
10 6 2
K Q J 10
♣ 9
  ♠ 6
K 7 3
A 9 5
♣ K Q 7 6 4 3
  ♠ K J 2
A Q 9 8 5 4
8 7 3
♣ A
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 18R 2H-1 S   50 16 14
2R 12R 2H S 110   20 10
5R 11R 2H-1 S   50 16 14
6R 13R 3H-2 S   100 9 21
7R 15R 4H-3 S   150 3 27
8R 17R 4H-3 S   150 3 27
16R 4R 2H+1 S 140   23 7
1Y 18Y 4S-2 N   100 9 21
2Y 12Y 3C-2 E 200   28 2
5Y 11Y 3H-2 S   100 9 21
6Y 13Y 3H S 140   23 7
7Y 15Y 2H+2 S 170   26 4
8Y 17Y 2H-1 S   50 16 14
16Y 4Y 4S-2 N   100 9 21
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 6
K 4 2
J 10 6 5
♣ A K 10 4
 
♠ 7 5 3
J 10 9 8 7 5
9 4
♣ J 2
  ♠ A J 10 9 8
A Q
8 2
♣ 9 8 7 3
  ♠ K 4 2
6 3
A K Q 7 3
♣ Q 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 18R 3N+2 N 660   15 15
2R 12R 3N+2 N 660   15 15
5R 11R 3N+2 N 660   15 15
6R 13R 3N+2 N 660   15 15
7R 15R 3N+2 N 660   15 15
8R 17R 3N+2 N 660   15 15
16R 4R 3N+2 N 660   15 15
1Y 18Y 3N+2 N 660   15 15
2Y 12Y 5D N 600   2 28
5Y 11Y 3N+2 S 660   15 15
6Y 13Y 3N+2 N 660   15 15
7Y 15Y 3Nx+1 N 950   28 2
8Y 17Y 3N+2 N 660   15 15
16Y 4Y 3N+2 N 660   15 15
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 7 3
K 7 6
9 7 5
♣ 10 4 3
 
♠ 9
A 5 3
K J 8 6 4 3
♣ K J 7
  ♠ A K Q 5 2
Q J 10 4 2
A
♣ Q 6
  ♠ 8 6 4
9 8
Q 10 2
♣ A 9 8 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 17R 4H+1 E   450 13 17
2R 11R 4H+1 E   450 13 17
3R 13R 6H-1 E 50   26 4
5R 18R 5H E   450 13 17
6R 12R 3N+2 W   460 4 26
7R 14R 3N+1 W   430 20 10
8R 16R 3NT-1 W 50   26 4
1Y 17Y 4S E   420 22 8
2Y 11Y 3NT+2 W   460 4 26
3Y 13Y 5H E   450 13 17
5Y 18Y 4H+1 E   450 13 17
6Y 12Y 3N+2 W   460 4 26
7Y 14Y 6H-1 E 50   26 4
8Y 16Y 4H+1 E   450 13 17
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 9 7
10
Q J 10 7 6
♣ 5 2
 
♠ 10 6 5
Q 6 3
9 8 3 2
♣ 10 9 6
  ♠ 4 3
A K 9 7 5
---
♣ A Q J 8 7 3
  ♠ K 8 2
J 8 4 2
A K 5 4
♣ K 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 17R 3S+2 S 200   7 23
2R 11R 3S+2 N 200   7 23
3R 13R 3Hx-2 E 500   25 5
5R 18R 4S+1 N 450   17 13
6R 12R 4S+1 N 450   17 13
7R 14R 5Hx-7 E 2000   28 2
8R 16R 3Hx-2 E 500   25 5
1Y 17Y 4S+1 N 450   17 13
2Y 11Y 4S+1 N 450   17 13
3Y 13Y 4S+1 S 450   17 13
5Y 18Y 3S+2 S 200   7 23
6Y 12Y 4S+1 N 450   17 13
7Y 14Y 3H E   140 2 28
8Y 16Y 5Cx-1 E 200   7 23
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 7
A 8 3
Q 9 6
♣ K J 9 4 2
 
♠ Q 10 9 2
K 5 2
10 8 7 2
♣ Q 8
  ♠ J 4 3
Q 10 9
K J 4
♣ 10 6 5 3
  ♠ A 8 6 5
J 7 6 4
A 5 3
♣ A 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 16R 3N-1 S   100 11 19
2R 18R 3N-1 S   100 11 19
3R 12R 3N S 600   26 4
4R 14R 3N-2 S   200 0 30
6R 11R 3N-1 S   100 11 19
7R 13R 3N S 600   26 4
8R 15R 3N S 600   26 4
17R 5R 3N-1 S   100 11 19
1Y 16Y 3N-1 S   100 11 19
2Y 18Y 3N N 600   26 4
3Y 12Y 3N-1 S   100 11 19
4Y 14Y 3N S 600   26 4
6Y 11Y 3N-1 S   100 11 19
7Y 13Y 3N-1 S   100 11 19
8Y 15Y 3N-1 S   100 11 19
17Y 5Y 3N-1 N   100 11 19
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ ---
K 4 3
10 8 6
♣ A J 10 9 5 3 2
 
♠ K 8 6 5 3
J 9 6 5
9 4 2
♣ Q
  ♠ Q 10 9 7 4
A 10 8 7
K 3
♣ 8 7
  ♠ A J 2
Q 2
A Q J 7 5
♣ K 6 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 16R 5C+2 N 440   11 19
2R 18R 5C+2 N 440   11 19
3R 12R 3N+2 S 460   20 10
4R 14R 5C+2 N 440   11 19
6R 11R 3N+4 S 520   28 2
7R 13R 3N+2 S 460   20 10
8R 15R 5C+2 N 440   11 19
17R 5R 3N+4 S 520   28 2
1Y 16Y 5C+2 N 440   11 19
2Y 18Y 3N+1 S 430   3 27
3Y 12Y 5C+2 N 440   11 19
4Y 14Y 3N+1 S 430   3 27
6Y 11Y 3N+3 S 490   24 6
7Y 13Y 3N+4 S 520   28 2
8Y 15Y 4S-2 E 100   0 30
17Y 5Y 3N+2 S 460   20 10
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 10 9
8 6
A 10 9 6 2
♣ A K 7
 
♠ 8 2
J 7
K Q 3
♣ Q J 10 8 6 2
  ♠ 7 6 5
A K 10 9 5 3
8 5
♣ 9 5
  ♠ A Q J 4 3
Q 4 2
J 7 4
♣ 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 15R 2S+2 N 170   11 19
2R 17R 4S N 420   22 8
3R 11R 1N N 90   2 28
4R 13R 3S+1 S 170   11 19
7R 12R 4S N 420   22 8
8R 14R 2S+1 S 140   4 26
18R 6R 3S+1 S 170   11 19
1Y 15Y 4S N 420   22 8
2Y 17Y 4S S 420   22 8
3Y 11Y 4S N 420   22 8
4Y 13Y 2S+2 S 170   11 19
7Y 12Y 3N+1 N 430   28 2
8Y 14Y 2S+2 N 170   11 19
18Y 6Y 2S+2 S 170   11 19
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 8 5
K J 2
Q 8 7 3
♣ Q 6 3
 
♠ 7 4
A 10 9 8 7 4
A 4 2
♣ 10 7
  ♠ 6 3
6 5 3
K 9 6
♣ A K 5 4 2
  ♠ A K Q J 9 2
Q
J 10 5
♣ J 9 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 15R 4H-1 W 100   17 13
2R 17R 3S-1 S   100 13 17
3R 11R 4S-3 S   300 4 26
4R 13R 3Hx-1 W 200   26 4
7R 12R 3S-2 S   200 8 22
8R 14R 4H-1 W 100   17 13
18R 6R 3S-2 S   200 8 22
1Y 15Y 2S S 110   20 10
2Y 17Y 3Sx-2 S   500 2 28
3Y 11Y 3S S 140   23 7
4Y 13Y 3S-2 S   200 8 22
7Y 12Y 3S S 140   23 7
8Y 14Y 4Hx-2 W 500   28 2
18Y 6Y 2S-1 S   100 13 17
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 8
A J 10
A K J 9
♣ A K 7 5 2
 
♠ Q J 9 5 4
7 4
4 3 2
♣ J 6 3
  ♠ 10 6
K Q 9 5 3
10 6 5
♣ 10 8 4
  ♠ A K 7 3 2
8 6 2
Q 8 7
♣ Q 9
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 14R 3N+3 N 490   6 24
2R 16R 6N+1 N 1020   27 3
3R 18R 3N+3 S 490   6 24
4R 12R 6N S 990   22 8
5R 15R 3N+3 N 490   6 24
8R 13R 3N+3 N 490   6 24
11R 7R 6N N 990   22 8
1Y 14Y 3N+4 N 520   14 16
2Y 16Y 3N+3 N 490   6 24
3Y 18Y 6C N 920   18 12
4Y 12Y 6N+1 N 1020   27 3
5Y 15Y 6N N 990   22 8
8Y 13Y 3N+4 N 520   14 16
11Y 7Y 3N+4 N 520   14 16
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8
A K 10 3 2
6 5
♣ K Q 9 6 5
 
♠ J 9 7
6
J 10 8 7
♣ A J 8 4 2
  ♠ A Q 10 6 4 3
Q 8 4
K 4 3
♣ 10
  ♠ K 5 2
J 9 7 5
A Q 9 2
♣ 7 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1R 14R 3H+1 N 170   20 10
2R 16R 4H N 620   28 2
3R 18R 4Sx-2 E 300   24 6
4R 12R 5H-1 N   100 7 23
5R 15R 3H N 140   18 12
8R 13R 4Sx-2 E 300   24 6
11R 7R 4Sx-1 E 100   13 17
1Y 14Y 4Sx-1 E 100   13 17
2Y 16Y 4S-2 E 100   13 17
3Y 18Y 5H-2 N   200 3 27
4Y 12Y 5Hx-1 N   200 3 27
5Y 15Y 4Sx-2 E 300   24 6
8Y 13Y 5H-1 N   100 7 23
11Y 7Y 4Sx-1 E 100   13 17
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 10 7 6
6 3
10 9 7 6 2
♣ A 10
 
♠ A 9 3
J 10 2
A K Q 4
♣ Q 6 5
  ♠ Q
A 9 8 5 4
J 5 3
♣ J 9 7 4
  ♠ J 8 5 4 2
K Q 7
8
♣ K 8 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2R 15R 2H-2 E 200   26 4
3R 17R 3H-1 E 100   20 10
4R 11R 4D-3 W 300   28 2
5R 14R 2H E   110 11 19
6R 16R 2H E   110 11 19
12R 8R 1N+1 W   120 5 25
13R 1R 2H E   110 11 19
2Y 15Y 2H E   110 11 19
3Y 17Y 2S+1 S 140   24 6
4Y 11Y 1N-1 W 100   20 10
5Y 14Y 3H E   140 2 28
6Y 16Y 1N W   90 16 14
12Y 8Y 1N+1 W   120 5 25
13Y 1Y 1N-1 W 100   20 10
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 4
Q J 10 6 3 2
6 3
♣ Q 3 2
 
♠ J 10 9 5 2
A 9 8 7
A K 7
♣ 10
  ♠ A 8 7 6
K
J 10 8 4 2
♣ 9 7 5
  ♠ Q 3
5 4
Q 9 5
♣ A K J 8 6 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2R 15R 3S+1 W   170 17 13
3R 17R 3S+2 W   200 12 18
4R 11R 3C-1 S   50 24 6
5R 14R 3C-1 S   50 24 6
6R 16R 2H-2 N   100 20 10
12R 8R 3S+1 E   170 17 13
13R 1R 3S+2 E   200 12 18
2Y 15Y 3S+2 W   200 12 18
3Y 17Y 4S W   420 6 24
4Y 11Y 2H-1 N   50 24 6
5Y 14Y 4S+1 W   450 3 27
6Y 16Y 4S+1 E   450 3 27
12Y 8Y 2S+4 W   230 8 22
13Y 1Y 3C+1 S 130   28 2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q J 8 7
K 8 6 2
A 10
♣ Q J 7
 
♠ 5 4 3
5 3
K J 9 8 5 4
♣ 10 4
  ♠ K 10 9 6
A 10 7 4
7 3
♣ K 8 5
  ♠ A 2
Q J 9
Q 6 2
♣ A 9 6 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3R 16R 3N+2 S 660   22 8
4R 18R 3N+1 S 630   11 19
5R 13R 3N+1 S 630   11 19
6R 15R 3N+1 S 630   11 19
7R 17R 3N+1 S 630   11 19
14R 2R 3N+2 S 660   22 8
3Y 16Y 3N S 600   4 26
4Y 18Y 3N+2 S 660   22 8
5Y 13Y 3N+2 S 660   22 8
6Y 15Y 3N+1 S 630   11 19
7Y 17Y 3N+1 S 630   11 19
14Y 2Y 3N+2 S 660   22 8
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 4
10 6 2
6 2
♣ Q J 8 5 4 3
 
♠ Q 10 7 5 2
K 5 3
A Q J
♣ 6 2
  ♠ J 3
Q 8 7 4
10 9 8 3
♣ A 10 9
  ♠ A 9 8 6
A J 9
K 7 5 4
♣ K 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3R 16R 1N-1 E 100   14 16
4R 18R 1N+2 W   150 4 26
5R 13R 1Nx-2 W 500   24 6
6R 15R 3C N 110   18 12
7R 17R 2C+1 N 110   18 12
14R 2R 3N-1 S   50 9 21
3Y 16Y 3Nx S 550   26 4
4Y 18Y 2C+1 N 110   18 12
5Y 13Y 3N-1 S   50 9 21
6Y 15Y 1N-2 E 200   22 8
7Y 17Y 2C-1 N   50 9 21
14Y 2Y 3C-1 N   50 9 21

Ranking

Results produced on Sunday 25 April 10 at 9:37 pm